資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 5201 | 89169711 | 心流運動顧問股份有限公司 |
| 5202 | 89170837 | 縱云科技股份有限公司 |
| 5203 | 89170941 | 大員洛川股份有限公司 |
| 5204 | 89171316 | 博如梯航股份有限公司 |
| 5205 | 89171569 | 希普日華科技股份有限公司 |
| 5206 | 89171694 | 邁爾斯一號股份有限公司 |
| 5207 | 89173594 | 蔡氏家族控股股份有限公司 |
| 5208 | 89174480 | 金裕達實業股份有限公司 |
| 5209 | 89175729 | 華菱投資股份有限公司 |
| 5210 | 89177331 | 奇鑫投資股份有限公司 |
| 5211 | 89177748 | 愛上喜翁控股股份有限公司 |
| 5212 | 89178872 | 禾晴健康事業股份有限公司 |
| 5213 | 89179458 | 以揚投資股份有限公司 |
| 5214 | 89179859 | 台商生醫科技股份有限公司 |
| 5215 | 89180672 | 達虹資本股份有限公司 |
| 5216 | 89181969 | 霈晟股份有限公司 |
| 5217 | 89182926 | 未來餐飲股份有限公司 |
| 5218 | 89183256 | 扶田優益股份有限公司 |
| 5219 | 89183312 | 常春藤數位出版股份有限公司 |
| 5220 | 89184038 | 日峰科技股份有限公司 |
| 5221 | 89184430 | 旭曉股份有限公司 |
| 5222 | 89184635 | 展琪投資股份有限公司 |
| 5223 | 89184781 | 詣霖車業股份有限公司 |
| 5224 | 89184826 | 峰舜建設股份有限公司 |
| 5225 | 89184895 | 茂原建設股份有限公司 |
| 5226 | 89186346 | 永續循環經濟股份有限公司 |
| 5227 | 89186660 | 咖爾碼科技股份有限公司 |
| 5228 | 89186802 | 鏡視界股份有限公司 |
| 5229 | 89186964 | 元通投資股份有限公司 |
| 5230 | 89187268 | 特給樂股份有限公司 |
| 5231 | 89187915 | 穎緯股份有限公司 |
| 5232 | 89189322 | 宇秘股份有限公司 |
| 5233 | 89189596 | 立豐華股份有限公司 |
| 5234 | 89190910 | 捷德股份有限公司 |
| 5235 | 89191024 | 睿思洛科技顧問股份有限公司 |
| 5236 | 89191087 | 十二籃實業股份有限公司 |
| 5237 | 89192348 | 明根社會企業股份有限公司 |
| 5238 | 89193070 | 星客科技股份有限公司 |
| 5239 | 89193536 | 承禹四方股份有限公司 |
| 5240 | 89194113 | 喬森股份有限公司 |
| 5241 | 89194789 | 淞盈企業股份有限公司 |
| 5242 | 89196077 | 評律數位科技股份有限公司 |
| 5243 | 89196858 | 有若敦品投資股份有限公司 |
| 5244 | 89196999 | 臻和實業股份有限公司 |
| 5245 | 89199503 | 彩田村股份有限公司 |
| 5246 | 89199709 | 逸樺生技股份有限公司 |
| 5247 | 89199932 | 富崴特股份有限公司 |
| 5248 | 89199969 | 豐收年年股份有限公司 |
| 5249 | 89201613 | 力科光電股份有限公司 |
| 5250 | 89233137 | 宥舜工程股份有限公司 |
| [First / Previous] 103, 104, <105>, 106, 107 [ Next / Last] Total: |