資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 5001 | 90007742 | 集勝仕股份有限公司 |
| 5002 | 90007927 | 綠野股份有限公司 |
| 5003 | 90008340 | 陞德隆股份有限公司 |
| 5004 | 90010373 | 唯地創新科技股份有限公司 |
| 5005 | 90010394 | 昌翔企業股份有限公司 |
| 5006 | 90010606 | 昌博企業股份有限公司 |
| 5007 | 90010676 | 哈飛股份有限公司 |
| 5008 | 90012490 | 璽文興業股份有限公司 |
| 5009 | 90012864 | 登泰國際股份有限公司 |
| 5010 | 90013456 | 康甘股份有限公司 |
| 5011 | 90013786 | 相量投資股份有限公司 |
| 5012 | 90014259 | 鎮昱投資股份有限公司 |
| 5013 | 90014498 | 謙學慧馨股份有限公司 |
| 5014 | 90015829 | 得順股份有限公司 |
| 5015 | 90017066 | 睿思智慧股份有限公司 |
| 5016 | 90017501 | 歐投派樂股份有限公司 |
| 5017 | 90018157 | 慧原光科技股份有限公司 |
| 5018 | 90018473 | 惠風國際股份有限公司 |
| 5019 | 90019536 | 大丈夫思道股份有限公司 |
| 5020 | 90020793 | 醫航科技股份有限公司 |
| 5021 | 90021147 | 雅昌投資股份有限公司 |
| 5022 | 90021300 | 程宇投資股份有限公司 |
| 5023 | 90021343 | 永晴國際股份有限公司 |
| 5024 | 90021809 | 艾狄創意整合行銷股份有限公司 |
| 5025 | 90022835 | 鹿特國際開發股份有限公司 |
| 5026 | 90024094 | 立莆科技股份有限公司 |
| 5027 | 90024897 | 宏曜開發股份有限公司 |
| 5028 | 90026641 | 優膳糧寶山餐飲股份有限公司 |
| 5029 | 90031004 | 瑞德宏博股份有限公司 |
| 5030 | 90031356 | 嘉惠鑫股份有限公司 |
| 5031 | 90032545 | 恩豪資本股份有限公司 |
| 5032 | 90034950 | 廣億設計股份有限公司 |
| 5033 | 90035873 | 祤泰股份有限公司 |
| 5034 | 90036697 | 承澔精準健康股份有限公司 |
| 5035 | 90037020 | 德宇科技股份有限公司 |
| 5036 | 90037605 | 元泉成股份有限公司 |
| 5037 | 90038153 | 恩希國際股份有限公司 |
| 5038 | 90039152 | 皓安投資股份有限公司 |
| 5039 | 90039358 | 茹菈行銷股份有限公司 |
| 5040 | 90040685 | 清輝投資股份有限公司 |
| 5041 | 90042213 | 兆誼投資股份有限公司 |
| 5042 | 90042451 | 銓宏投資股份有限公司 |
| 5043 | 90042781 | 高緯股份有限公司 |
| 5044 | 90042972 | 敬霖股份有限公司 |
| 5045 | 90043276 | 閏安股份有限公司 |
| 5046 | 90044269 | 益和企業股份有限公司 |
| 5047 | 90044958 | 亞宸國際開發股份有限公司 |
| 5048 | 90045133 | 王道實業股份有限公司 |
| 5049 | 90048687 | 雄盈國際股份有限公司 |
| 5050 | 90049519 | 煜川股份有限公司 |
| [First / Previous] 99, 100, <101>, 102, 103 [ Next / Last] Total: |