資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 6151 | 91070341 | 三杯股份有限公司 |
| 6152 | 91073261 | 昱叡電子股份有限公司 |
| 6153 | 91074487 | 優人才股份有限公司 |
| 6154 | 91075325 | 馬爾泰股份有限公司 |
| 6155 | 91076252 | 澤桉科技股份有限公司 |
| 6156 | 91077581 | 迷音樂國際股份有限公司 |
| 6157 | 91079005 | 荃富投資股份有限公司 |
| 6158 | 91081190 | 金皇資產管理股份有限公司 |
| 6159 | 91081699 | 赫卡生醫股份有限公司 |
| 6160 | 91082971 | 台捷醫資股份有限公司 |
| 6161 | 91083676 | 鼎福能源科技股份有限公司 |
| 6162 | 91084020 | 永安康健股份有限公司 |
| 6163 | 91084204 | 匯信股份有限公司 |
| 6164 | 91084921 | 律生活管理顧問股份有限公司 |
| 6165 | 91085007 | 福信能源科技股份有限公司 |
| 6166 | 91085055 | 益謙實業股份有限公司 |
| 6167 | 91085344 | 格萊思美投資股份有限公司 |
| 6168 | 91085695 | 比爾倍里股份有限公司 |
| 6169 | 91086701 | 張家投資股份有限公司 |
| 6170 | 91086929 | 捷昌投資股份有限公司 |
| 6171 | 91088412 | 邁斯瑪環球股份有限公司 |
| 6172 | 91088519 | 矯飾主義股份有限公司 |
| 6173 | 91088757 | 肯康樂活股份有限公司 |
| 6174 | 91089616 | 台灣全齡長照股份有限公司 |
| 6175 | 91091232 | 億得富股份有限公司 |
| 6176 | 91091388 | 富力國際股份有限公司 |
| 6177 | 91091471 | 如億國際股份有限公司 |
| 6178 | 91091486 | 富倫國際股份有限公司 |
| 6179 | 91091802 | 大銘投資股份有限公司 |
| 6180 | 91092106 | 亮傑貿易股份有限公司 |
| 6181 | 91092210 | 昇特廢熱開發股份有限公司 |
| 6182 | 91092252 | 長鼎投資股份有限公司 |
| 6183 | 91092339 | 閎威投資股份有限公司 |
| 6184 | 91092844 | 利陽能源科技股份有限公司 |
| 6185 | 91092921 | 安谷商律顧問股份有限公司 |
| 6186 | 91093013 | 翔浤生技文創股份有限公司 |
| 6187 | 91094364 | 兒玉投資股份有限公司 |
| 6188 | 91094792 | 宸雋股份有限公司 |
| 6189 | 91094982 | 盒子彈科技股份有限公司 |
| 6190 | 91095461 | 暖陽健康股份有限公司 |
| 6191 | 91096594 | 春潭投資股份有限公司 |
| 6192 | 91096763 | 御正開發建設股份有限公司 |
| 6193 | 91099229 | 崧展實業股份有限公司 |
| 6194 | 91099537 | 立璽開發股份有限公司 |
| 6195 | 91101034 | 皓遠企業股份有限公司 |
| 6196 | 91103309 | 慧術科技股份有限公司 |
| 6197 | 91103384 | 波飛股份有限公司 |
| 6198 | 91103434 | 臺灣趴利趴利股份有限公司 |
| 6199 | 91103835 | 信德美股份有限公司 |
| 6200 | 91103878 | 溫度寄股份有限公司 |
| [First / Previous] 122, 123, <124>, 125, 126 [ Next / Last] Total: |