資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
301 | 23208565 | 四二電子股份有限公司 |
302 | 23218819 | 中麟建設股份有限公司 |
303 | 23222010 | 遠洋投資股份有限公司 |
304 | 23237787 | 維霖鋼鐵管股份有限公司 |
305 | 23258585 | 玉雪股份有限公司 |
306 | 23271102 | 嘉綸實業股份有限公司 |
307 | 23347308 | 達茂營造股份有限公司 |
308 | 23380930 | 源昱實業股份有限公司 |
309 | 23381635 | 三普環境分析股份有限公司 |
310 | 23417710 | 遠隆開發股份有限公司 |
311 | 23435442 | 信加實業股份有限公司 |
312 | 23455946 | 鈺豐貿易股份有限公司 |
313 | 23469126 | 泰霖投資股份有限公司 |
314 | 23472564 | 啟伸投資股份有限公司 |
315 | 23515661 | 佳鈦工業股份有限公司 |
316 | 23568343 | 凌群開發股份有限公司 |
317 | 23635912 | 亙祥實業股份有限公司 |
318 | 23636573 | 大緯投資企業股份有限公司 |
319 | 23639656 | 昇陵開發股份有限公司 |
320 | 23639749 | 國晴投資股份有限公司 |
321 | 23666055 | 護民企業股份有限公司 |
322 | 23712868 | 耿舜企業股份有限公司 |
323 | 23733940 | 吉鴻電子股份有限公司 |
324 | 23742666 | 達而特企業股份有限公司 |
325 | 23822387 | 大威國際實業股份有限公司 |
326 | 23824110 | 和泳投資股份有限公司 |
327 | 23830534 | 榮勝股份有限公司 |
328 | 23850051 | 于政利股份有限公司 |
329 | 23867594 | 立督科技股份有限公司 |
330 | 23874434 | 遠東鈦金科技股份有限公司 |
331 | 23930317 | 茂實股份有限公司 |
332 | 23950072 | 厚達電業股份有限公司 |
333 | 23968994 | 全仕通實業股份有限公司 |
334 | 23991881 | 僑力化工股份有限公司 |
335 | 24021407 | 台灣太陽誘電股份有限公司 |
336 | 24213030 | 玖泰豐股份有限公司 |
337 | 24227338 | 中材國際股份有限公司 |
338 | 24230761 | 瀚草影視文化事業股份有限公司 |
339 | 24230853 | 竹琦食品股份有限公司 |
340 | 24231240 | 江記永安囍餅股份有限公司 |
341 | 24234507 | 遠信工程股份有限公司 |
342 | 24239720 | 光樺科技股份有限公司 |
343 | 24251239 | 賴世明企業股份有限公司 |
344 | 24303588 | 阿米拉拍賣股份有限公司 |
345 | 24304897 | 兆新管理顧問股份有限公司 |
346 | 24321256 | 馥霖股份有限公司 |
347 | 24328589 | 鴻磐開發股份有限公司 |
348 | 24330419 | 銓民建設股份有限公司 |
349 | 24338670 | 長庚醫學科技股份有限公司 |
350 | 24338910 | 利倫投資股份有限公司 |
[First / Previous] 5, 6, <7>, 8, 9 [ Next / Last] Total: |