資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4601 | 83546935 | 宇通科技股份有限公司 |
| 4602 | 83547006 | 上好社會企業股份有限公司 |
| 4603 | 83548342 | 晨星國際投資股份有限公司 |
| 4604 | 83549638 | 橡園投資股份有限公司 |
| 4605 | 83550141 | 衍選餐飲股份有限公司 |
| 4606 | 83550183 | 鎂迪生醫股份有限公司 |
| 4607 | 83550851 | 詭計空間股份有限公司 |
| 4608 | 83550873 | 新思維智能股份有限公司 |
| 4609 | 83551182 | 智能耳聰科技股份有限公司 |
| 4610 | 83553082 | 一一一生技企業股份有限公司 |
| 4611 | 83554619 | 冠和柒投資股份有限公司 |
| 4612 | 83554701 | 冠和貳投資股份有限公司 |
| 4613 | 83555005 | 瑞德聯合股份有限公司 |
| 4614 | 83555075 | 賀桃投資控股股份有限公司 |
| 4615 | 83555568 | 新昇瑞生技股份有限公司 |
| 4616 | 83558024 | 鈞天系統科技股份有限公司 |
| 4617 | 83558208 | 鴻郡股份有限公司 |
| 4618 | 83560197 | 偉瑞投資股份有限公司 |
| 4619 | 83562625 | 鴻延股份有限公司 |
| 4620 | 83563429 | 阿山顧問股份有限公司 |
| 4621 | 83564172 | 寬鴻投資股份有限公司 |
| 4622 | 83564757 | 帷沛股份有限公司 |
| 4623 | 83566621 | 丸大水產貿易股份有限公司 |
| 4624 | 83566729 | 諾康生醫科技股份有限公司 |
| 4625 | 83567543 | 成鍀開發投資股份有限公司 |
| 4626 | 83567728 | 一週二次蔬食股份有限公司 |
| 4627 | 83568085 | 富世都股份有限公司 |
| 4628 | 83570293 | 樂欣日語股份有限公司 |
| 4629 | 83571482 | 山本投資股份有限公司 |
| 4630 | 83571645 | 明啓投資股份有限公司 |
| 4631 | 83571716 | 合潤資產管理顧問股份有限公司 |
| 4632 | 83572010 | 格萊迪科技股份有限公司 |
| 4633 | 83572172 | 頂粵吉品股份有限公司 |
| 4634 | 83573025 | 量宇投資股份有限公司 |
| 4635 | 83573685 | 漢基綠能科技股份有限公司 |
| 4636 | 83574880 | 世福萊德生技股份有限公司 |
| 4637 | 83575558 | 台灣綠色循環股份有限公司 |
| 4638 | 83577021 | 祥智安全工程設計股份有限公司 |
| 4639 | 83577129 | 春川璽投資股份有限公司 |
| 4640 | 83578507 | 悅徠股份有限公司 |
| 4641 | 83579766 | 青山塾股份有限公司 |
| 4642 | 83580118 | 銓霸科技股份有限公司 |
| 4643 | 83581524 | 台灣電池檢測驗證股份有限公司 |
| 4644 | 83582333 | 特崴光波導股份有限公司 |
| 4645 | 83582967 | 創時代科技股份有限公司 |
| 4646 | 83583261 | 享展環衛科技股份有限公司 |
| 4647 | 83586393 | 生活裡的笑容設計股份有限公司 |
| 4648 | 83586909 | 淂恩楙股份有限公司 |
| 4649 | 83587007 | 胤格霖國際股份有限公司 |
| 4650 | 83587718 | 創健雲生醫股份有限公司 |
| [First / Previous] 91, 92, <93>, 94, 95 [ Next / Last] Total: |