資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 7601 | 94111459 | 巨暉控股股份有限公司 |
| 7602 | 94111535 | 崧凰股份有限公司 |
| 7603 | 94111676 | 巨誠控股股份有限公司 |
| 7604 | 94113457 | 㭼波斯生物科技股份有限公司 |
| 7605 | 94113479 | 聊心科技股份有限公司 |
| 7606 | 94115498 | 零日文創股份有限公司 |
| 7607 | 94117926 | 清東科技股份有限公司 |
| 7608 | 94125566 | 景鈺資管股份有限公司 |
| 7609 | 94126100 | 新誠國際投資股份有限公司 |
| 7610 | 94127369 | 勝華資本股份有限公司 |
| 7611 | 94128439 | 和實股份有限公司 |
| 7612 | 94128661 | 牧春股份有限公司 |
| 7613 | 94129057 | 銀風間餐飲股份有限公司 |
| 7614 | 94129113 | 海陸豐投資股份有限公司 |
| 7615 | 94131271 | 沛萸控股股份有限公司 |
| 7616 | 94131342 | 珵霖興業股份有限公司 |
| 7617 | 94131960 | 諦瑞生醫股份有限公司 |
| 7618 | 94132356 | 金福開發股份有限公司 |
| 7619 | 94132742 | 合眾能源股份有限公司 |
| 7620 | 94133691 | 群鎰投資股份有限公司 |
| 7621 | 94134538 | 星舟國際股份有限公司 |
| 7622 | 94136851 | 昇采醫學科技股份有限公司 |
| 7623 | 94137330 | 法樂富投資股份有限公司 |
| 7624 | 94137628 | 岳杰興業股份有限公司 |
| 7625 | 94139288 | 義洲投資股份有限公司 |
| 7626 | 94139409 | 許歡投資股份有限公司 |
| 7627 | 94139421 | 許可投資股份有限公司 |
| 7628 | 94139436 | 許願投資股份有限公司 |
| 7629 | 94139772 | 悅橙生醫股份有限公司 |
| 7630 | 94139908 | 台灣同勝餐飲股份有限公司 |
| 7631 | 94140193 | 邦晉科技股份有限公司 |
| 7632 | 94140686 | 普祿帝霞股份有限公司 |
| 7633 | 94141398 | 灼花餐飲股份有限公司 |
| 7634 | 94141708 | 久豪木業科技股份有限公司 |
| 7635 | 94143229 | 碳盈股份有限公司 |
| 7636 | 94146936 | 霈立股份有限公司 |
| 7637 | 94147533 | 曙月國際股份有限公司 |
| 7638 | 94147581 | 羽心國際股份有限公司 |
| 7639 | 94147891 | 曙鑫國際股份有限公司 |
| 7640 | 94148012 | 曙星國際股份有限公司 |
| 7641 | 94148060 | 微新實業股份有限公司 |
| 7642 | 94148081 | 碩樂國際股份有限公司 |
| 7643 | 94148821 | 幽靈貓咪股份有限公司 |
| 7644 | 94149878 | 萬達樂科技股份有限公司 |
| 7645 | 94150157 | 銘鑫投資股份有限公司 |
| 7646 | 94150488 | 登豐百岳生活休閒股份有限公司 |
| 7647 | 94150662 | 梅花媒體文化事業股份有限公司 |
| 7648 | 94151536 | 賦初公關管理顧問股份有限公司 |
| 7649 | 94151661 | 榮達興業股份有限公司 |
| 7650 | 94151846 | 友源控股股份有限公司 |
| [First / Previous] 151, 152, <153>, 154, 155 [ Next / Last] Total: |