資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 6951 | 96622202 | 宏福藏股份有限公司 |
| 6952 | 96625685 | 達飆資本股份有限公司 |
| 6953 | 96642278 | 嘉啟科技股份有限公司 |
| 6954 | 96648358 | 百美建設股份有限公司 |
| 6955 | 96649498 | 力久投資控股股份有限公司 |
| 6956 | 96650776 | 威提德資本股份有限公司 |
| 6957 | 96658762 | 輪廓投資股份有限公司 |
| 6958 | 96660205 | 好事國際餐飲股份有限公司 |
| 6959 | 96663619 | 大榮國際投資股份有限公司 |
| 6960 | 96663792 | 利達股份有限公司 |
| 6961 | 96668728 | 御品食品股份有限公司 |
| 6962 | 96671857 | 漆特廊塗裝股份有限公司 |
| 6963 | 96681074 | 君異藥物載體股份有限公司 |
| 6964 | 96683919 | 開球俱樂部股份有限公司 |
| 6965 | 96684522 | 明醫懷恩堂股份有限公司 |
| 6966 | 96684972 | 亞太東極工程股份有限公司 |
| 6967 | 96685439 | 王家投資股份有限公司 |
| 6968 | 96686129 | 阿羅德股份有限公司 |
| 6969 | 96750043 | 佑陞資訊有限公司 |
| 6970 | 96750064 | 騰集投資股份有限公司 |
| 6971 | 96750249 | 城市計畫股份有限公司 |
| 6972 | 96750607 | 聯文實業股份有限公司 |
| 6973 | 96751113 | 笙瀚投資股份有限公司 |
| 6974 | 96752372 | 澤雨投資股份有限公司 |
| 6975 | 96753668 | 台勵福聯創股份有限公司 |
| 6976 | 96754478 | 一品龍資本股份有限公司 |
| 6977 | 96754701 | 海洲實業股份有限公司 |
| 6978 | 96754929 | 昌時代股份有限公司 |
| 6979 | 96755005 | 萊吉股份有限公司 |
| 6980 | 96756671 | 凱登能源股份有限公司 |
| 6981 | 96759966 | 喬泰智能科技股份有限公司 |
| 6982 | 96760393 | 崑山德豐投資股份有限公司 |
| 6983 | 96761169 | 勝瑋股份有限公司 |
| 6984 | 96762575 | 台浚源股份有限公司 |
| 6985 | 96762884 | 婕城工程股份有限公司 |
| 6986 | 96763455 | 自然有芋股份有限公司 |
| 6987 | 96764320 | 喬納斯科技股份有限公司 |
| 6988 | 96764476 | 榆楊投資股份有限公司 |
| 6989 | 96765756 | 冰晶科技股份有限公司 |
| 6990 | 96766615 | 鈞弘投資股份有限公司 |
| 6991 | 96766832 | 卓山林股份有限公司 |
| 6992 | 96767001 | 阿米哥寵物食品股份有限公司 |
| 6993 | 96767240 | 美志股份有限公司 |
| 6994 | 96768260 | 鋒成股份有限公司 |
| 6995 | 96768607 | 衍立光股份有限公司 |
| 6996 | 96770272 | 皇彤投資股份有限公司 |
| 6997 | 96771201 | 二師兄國際投資股份有限公司 |
| 6998 | 96771814 | 卓日室內裝修設計股份有限公司 |
| 6999 | 96772412 | 鈺翔科技股份有限公司 |
| 7000 | 96772567 | 成昇投資股份有限公司 |
| [First / Previous] 138, 139, <140>, 141, 142 [ Next / Last] Total: |