資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
3701 | 83761687 | 諾倫科技股份有限公司 |
3702 | 83762573 | 翔閎投資股份有限公司 |
3703 | 83763263 | 雲世界系統資訊股份有限公司 |
3704 | 83763587 | 瑪莎生活科技股份有限公司 |
3705 | 83763756 | 台美疫苗開發股份有限公司 |
3706 | 83764798 | 捷登資產股份有限公司 |
3707 | 83765706 | 兆興租屋股份有限公司 |
3708 | 83766043 | 微風綠能科技股份有限公司 |
3709 | 83766402 | 德信開發投資股份有限公司 |
3710 | 83767599 | 聯新仁醫股份有限公司 |
3711 | 83768491 | 凡事都能股份有限公司 |
3712 | 83768648 | 採風情資分析股份有限公司 |
3713 | 83768653 | 比特甜股份有限公司 |
3714 | 83769061 | 榮飛科技股份有限公司 |
3715 | 83769457 | 達方投資股份有限公司 |
3716 | 83769463 | 玉盛不動產開發股份有限公司 |
3717 | 83769983 | 八合國際股份有限公司 |
3718 | 83771691 | 科立健股份有限公司 |
3719 | 83772333 | 新貫科技股份有限公司 |
3720 | 83773023 | 來于生活股份有限公司 |
3721 | 83773678 | 奧比森科技股份有限公司 |
3722 | 83773699 | 惠瑜達股份有限公司 |
3723 | 83774613 | 月灰產品研究室股份有限公司 |
3724 | 83777750 | 銘崙股份有限公司 |
3725 | 83779151 | 泉成潮鍋股份有限公司 |
3726 | 83780875 | 鼎龍能源科技股份有限公司 |
3727 | 83780880 | 昕合潤投資股份有限公司 |
3728 | 83780967 | 富世康建設股份有限公司 |
3729 | 83783583 | 大彰化東南控股股份有限公司 |
3730 | 83784470 | 夏目智能股份有限公司 |
3731 | 83784577 | 網紅共合國股份有限公司 |
3732 | 83784605 | 荃任股份有限公司 |
3733 | 83784611 | 唯希股份有限公司 |
3734 | 83784817 | 清安資訊股份有限公司 |
3735 | 83785230 | 旭谷雲端運算股份有限公司 |
3736 | 83786723 | 勤瑒生物科技股份有限公司 |
3737 | 83786759 | 銀端貸網路股份有限公司 |
3738 | 83789165 | 連鉅投資股份有限公司 |
3739 | 83790156 | 晟發興業股份有限公司 |
3740 | 83791155 | 原澄餐飲股份有限公司 |
3741 | 83791161 | 章興股份有限公司 |
3742 | 83792627 | 恆泰昌股份有限公司 |
3743 | 83792801 | 聚豐控股股份有限公司 |
3744 | 83792838 | 分寶股份有限公司 |
3745 | 83795080 | 威可芙生技股份有限公司 |
3746 | 83795770 | 浩睿三鑫股份有限公司 |
3747 | 83797003 | 新銡利投資股份有限公司 |
3748 | 83798018 | 仰望科技股份有限公司 |
3749 | 83798122 | 青嘻股份有限公司 |
3750 | 83799298 | 可艾創意科技股份有限公司 |
[First / Previous] 73, 74, <75>, 76, 77 [ Next / Last] Total: |