資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 3901 | 79870234 | 浚清企業股份有限公司 |
| 3902 | 79954901 | 潤得投資股份有限公司 |
| 3903 | 79963943 | 宅急網股份有限公司 |
| 3904 | 79982879 | 悅田建設股份有限公司 |
| 3905 | 79984975 | 鎰鼎股份有限公司 |
| 3906 | 79999581 | 文賀實業股份有限公司 |
| 3907 | 80013739 | 豐舜機械股份有限公司 |
| 3908 | 80054055 | 統宇電研股份有限公司 |
| 3909 | 80055765 | 鑫泰國際股份有限公司 |
| 3910 | 80055836 | 聖杰國際股份有限公司 |
| 3911 | 80076157 | 三叔公食品股份有限公司 |
| 3912 | 80082192 | 統岳股份有限公司 |
| 3913 | 80127310 | 國立檢驗科技股份有限公司 |
| 3914 | 80131399 | 十全摩托股份有限公司 |
| 3915 | 80132860 | 巧合塑膠股份有限公司 |
| 3916 | 80138365 | 茂霖食品股份有限公司 |
| 3917 | 80139370 | 立肯興業股份有限公司 |
| 3918 | 80141072 | 金鵬保險經紀人股份有限公司 |
| 3919 | 80147006 | 雲朵實業股份有限公司 |
| 3920 | 80153750 | 明台投資股份有限公司 |
| 3921 | 80157897 | 禾統食品股份有限公司 |
| 3922 | 80170250 | 龍崴國際股份有限公司 |
| 3923 | 80176542 | 新默企業股份有限公司 |
| 3924 | 80179793 | 丹棠開發股份有限公司 |
| 3925 | 80181427 | 茂騰投資股份有限公司 |
| 3926 | 80183142 | 恆聚投資股份有限公司 |
| 3927 | 80185514 | 仁方國際股份有限公司 |
| 3928 | 80207159 | 鉅陞精機股份有限公司 |
| 3929 | 80212337 | 展新營造股份有限公司 |
| 3930 | 80230497 | 城宏玻璃股份有限公司 |
| 3931 | 80231714 | 春耕不動產經紀股份有限公司 |
| 3932 | 80249051 | 成碩國際股份有限公司 |
| 3933 | 80278013 | 真禾機電股份有限公司 |
| 3934 | 80281848 | 亞太生活開發股份有限公司 |
| 3935 | 80286386 | 盈寶企業股份有限公司 |
| 3936 | 80301751 | 泰虹投資股份有限公司 |
| 3937 | 80368921 | 瀚光泰建設股份有限公司 |
| 3938 | 80383768 | 寶大水電工程股份有限公司 |
| 3939 | 80387069 | 富葳工程股份有限公司 |
| 3940 | 80393421 | 遠立宏股份有限公司 |
| 3941 | 80393914 | 好山實業股份有限公司 |
| 3942 | 80426577 | 長泰檢驗科技股份有限公司 |
| 3943 | 80429413 | 榮勝鋼鐵股份有限公司 |
| 3944 | 80445700 | 日盛牛肉股份有限公司 |
| 3945 | 80467653 | 丞風塑膠企業股份有限公司 |
| 3946 | 80473803 | 崇越建設股份有限公司 |
| 3947 | 80488691 | 慶倫投資股份有限公司 |
| 3948 | 80530255 | 富翔資產管理股份有限公司 |
| 3949 | 80534695 | 凌揚實業股份有限公司 |
| 3950 | 80582035 | 馥漫企業股份有限公司 |
| [First / Previous] 77, 78, <79>, 80, 81 [ Next / Last] Total: |