資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 6201 | 90088527 | 佑恩投資股份有限公司 |
| 6202 | 90088673 | 閃充電能股份有限公司 |
| 6203 | 90089342 | 易寬國際股份有限公司 |
| 6204 | 90089672 | 活力無限建設開發股份有限公司 |
| 6205 | 90089856 | 仲弓股份有限公司 |
| 6206 | 90091396 | 法永觀股份有限公司 |
| 6207 | 90091699 | 幸福奶罐文創股份有限公司 |
| 6208 | 90091728 | 勁立國際股份有限公司 |
| 6209 | 90095055 | 傳承投資股份有限公司 |
| 6210 | 90095479 | 展昇投資股份有限公司 |
| 6211 | 90095576 | 紹芝成股份有限公司 |
| 6212 | 90096688 | 泰旭昌股份有限公司 |
| 6213 | 90097498 | 李賀投資股份有限公司 |
| 6214 | 90099263 | 帛億股份有限公司 |
| 6215 | 90099876 | 傳陽數位管理顧問股份有限公司 |
| 6216 | 90099968 | 艾迪亞音樂股份有限公司 |
| 6217 | 90101253 | 好船股份有限公司 |
| 6218 | 90101296 | 華榮永續影響力股份有限公司 |
| 6219 | 90102324 | 鴻養銀髮事業股份有限公司 |
| 6220 | 90102909 | 仲達投資股份有限公司 |
| 6221 | 90105791 | 石安股份有限公司 |
| 6222 | 90106551 | 台灣危老安全建築經理股份有限公司 |
| 6223 | 90107263 | 齊碩投資股份有限公司 |
| 6224 | 90107290 | 富楷投資股份有限公司 |
| 6225 | 90107587 | 元輔股份有限公司 |
| 6226 | 90108158 | 台灣商港服務股份有限公司 |
| 6227 | 90109425 | 豐琦國際物業公寓大廈管理維護股份有限公司 |
| 6228 | 90109488 | 賽基特二號投資股份有限公司 |
| 6229 | 90114659 | 千里投資股份有限公司 |
| 6230 | 90114911 | 銓鑛國際股份有限公司 |
| 6231 | 90114932 | 群釩投資股份有限公司 |
| 6232 | 90114980 | 維鑛國際股份有限公司 |
| 6233 | 90115186 | 澄清眼科技股份有限公司 |
| 6234 | 90115616 | 誠予物業管理顧問股份有限公司 |
| 6235 | 90115691 | 五明國際創新事業股份有限公司 |
| 6236 | 90116220 | 尚霆興業股份有限公司 |
| 6237 | 90117760 | 阿雷幽國際股份有限公司 |
| 6238 | 90117847 | 長予股份有限公司 |
| 6239 | 90118016 | 法點法食股份有限公司 |
| 6240 | 90118233 | 矽谷天使二號股份有限公司 |
| 6241 | 90118402 | 敏慎投資股份有限公司 |
| 6242 | 90119459 | 帆正投資股份有限公司 |
| 6243 | 90120126 | 噹旺運動事業股份有限公司 |
| 6244 | 90120759 | 瑜誠投資股份有限公司 |
| 6245 | 90121526 | 新寶聯醫國際股份有限公司 |
| 6246 | 90122074 | 大業車業股份有限公司 |
| 6247 | 90124208 | 四分音符流行餐飲股份有限公司 |
| 6248 | 90124848 | 禾安康健康事業股份有限公司 |
| 6249 | 90125142 | 大榮科技股份有限公司 |
| 6250 | 90125810 | 楊洪科技股份有限公司 |
| [First / Previous] 123, 124, <125>, 126, 127 [ Next / Last] Total: |