資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 6901 | 93664832 | 立鈞國際投資股份有限公司 |
| 6902 | 93667205 | 安心醫聯投資股份有限公司 |
| 6903 | 93668295 | 德誼投資股份有限公司 |
| 6904 | 93671088 | 德賢投資股份有限公司 |
| 6905 | 93671242 | 蓁嘉投資股份有限公司 |
| 6906 | 93672489 | 郁三股份有限公司 |
| 6907 | 93672517 | 岳墣股份有限公司 |
| 6908 | 93677323 | 台灣澳利薇股份有限公司 |
| 6909 | 93678126 | 復興控股股份有限公司 |
| 6910 | 93678364 | 福利免費開店平台股份有限公司 |
| 6911 | 93680185 | 一久大生活股份有限公司 |
| 6912 | 93684160 | 陸行鳥多媒體股份有限公司 |
| 6913 | 93691113 | 博量投資股份有限公司 |
| 6914 | 93696270 | 恆輝興業股份有限公司 |
| 6915 | 93698072 | 燦欣實業股份有限公司 |
| 6916 | 93698158 | 雋語文藝股份有限公司 |
| 6917 | 93698565 | 盛祥資本股份有限公司 |
| 6918 | 93698592 | 康裕興業股份有限公司 |
| 6919 | 93698713 | 智匯創育股份有限公司 |
| 6920 | 93699109 | 勻鼎譯國際股份有限公司 |
| 6921 | 93701956 | 艾爾普淨科技股份有限公司 |
| 6922 | 93706072 | 丹丘餐飲股份有限公司 |
| 6923 | 93706734 | 日紳投資股份有限公司 |
| 6924 | 93707608 | 兆碩投資股份有限公司 |
| 6925 | 93707826 | 培源投資股份有限公司 |
| 6926 | 93711384 | 忻心盈社企業股份有限公司 |
| 6927 | 93711899 | 瑞迪健康股份有限公司 |
| 6928 | 93712659 | 元山好生活股份有限公司 |
| 6929 | 93713355 | 永續影響力八號股份有限公司 |
| 6930 | 93713622 | 味美國際股份有限公司 |
| 6931 | 93713708 | 恆昇實業股份有限公司 |
| 6932 | 93716796 | 杉鼎建餐飲顧問股份有限公司 |
| 6933 | 93717373 | 威爾森股份有限公司 |
| 6934 | 93717514 | 禾陽全球股份有限公司 |
| 6935 | 93717633 | 穎美科技股份有限公司 |
| 6936 | 93717964 | 達美全球股份有限公司 |
| 6937 | 93718160 | 臻美實業股份有限公司 |
| 6938 | 93719484 | 煜楷投資股份有限公司 |
| 6939 | 93721812 | 晨星資本股份有限公司 |
| 6940 | 93721995 | 諾德淨水股份有限公司 |
| 6941 | 93722100 | 睿誼管理顧問股份有限公司 |
| 6942 | 93723255 | 大彰化西北控股股份有限公司 |
| 6943 | 93723473 | 建築人建設股份有限公司 |
| 6944 | 93723516 | 平天下資本股份有限公司 |
| 6945 | 93724775 | 呈居和股份有限公司 |
| 6946 | 93725486 | 合屏股份有限公司 |
| 6947 | 93725535 | 綠智科技股份有限公司 |
| 6948 | 93726696 | 牡宙岳股份有限公司 |
| 6949 | 93726936 | 金富旗股份有限公司 |
| 6950 | 93727689 | 和泰安投資股份有限公司 |
| [First / Previous] 137, 138, <139>, 140, 141 [ Next / Last] Total: |