資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4101 | 70612278 | 璋慶股份有限公司 |
| 4102 | 70613473 | 福群機電工程股份有限公司 |
| 4103 | 70617605 | 慶曄投資股份有限公司 |
| 4104 | 70627075 | 澤懋投資股份有限公司 |
| 4105 | 70627189 | 永瑞投資股份有限公司 |
| 4106 | 70627195 | 賜譽投資股份有限公司 |
| 4107 | 70630311 | 宗和食品股份有限公司 |
| 4108 | 70663760 | 武義投資股份有限公司 |
| 4109 | 70670805 | 啓宇營造工程股份有限公司 |
| 4110 | 70672064 | 威翰投資股份有限公司 |
| 4111 | 70681303 | 新都興資訊股份有限公司 |
| 4112 | 70699269 | 辰揮企業股份有限公司 |
| 4113 | 70716703 | 效高崗企業股份有限公司 |
| 4114 | 70736855 | 鑫本系統控制股份有限公司 |
| 4115 | 70743573 | 裕大投資股份有限公司 |
| 4116 | 70832386 | 銓遠投資股份有限公司 |
| 4117 | 70844778 | 梅居股份有限公司 |
| 4118 | 70847769 | 群康投資股份有限公司 |
| 4119 | 73631659 | 玖成企業股份有限公司 |
| 4120 | 74283138 | 港寶工業股份有限公司 |
| 4121 | 74709866 | 佳寶樹脂股份有限公司 |
| 4122 | 74720139 | 華寶樹脂化學工廠股份有限公司 |
| 4123 | 75419560 | 振成塑膠工業股份有限公司 |
| 4124 | 75577912 | 楠木企業股份有限公司 |
| 4125 | 75934475 | 聯東金屬股份有限公司 |
| 4126 | 75934685 | 健統實業股份有限公司 |
| 4127 | 75943559 | 重盈陽成工業股份有限公司 |
| 4128 | 75958291 | 禾耕企業股份有限公司 |
| 4129 | 75969430 | 桐銘股份有限公司 |
| 4130 | 76484547 | 成機工業股份有限公司 |
| 4131 | 79854678 | 大立國際實業股份有限公司 |
| 4132 | 79870234 | 浚清企業股份有限公司 |
| 4133 | 79954901 | 潤得投資股份有限公司 |
| 4134 | 79963943 | 宅急網股份有限公司 |
| 4135 | 79982879 | 悅田建設股份有限公司 |
| 4136 | 79984975 | 鎰鼎股份有限公司 |
| 4137 | 79999581 | 文賀實業股份有限公司 |
| 4138 | 80013739 | 豐舜機械股份有限公司 |
| 4139 | 80054055 | 統宇電研股份有限公司 |
| 4140 | 80055765 | 鑫泰國際股份有限公司 |
| 4141 | 80055836 | 聖杰國際股份有限公司 |
| 4142 | 80076157 | 三叔公食品股份有限公司 |
| 4143 | 80082192 | 統岳股份有限公司 |
| 4144 | 80085058 | 詠益自動化設備股份有限公司 |
| 4145 | 80127310 | 國立檢驗科技股份有限公司 |
| 4146 | 80131399 | 十全摩托股份有限公司 |
| 4147 | 80132860 | 巧合塑膠股份有限公司 |
| 4148 | 80138365 | 茂霖食品股份有限公司 |
| 4149 | 80139370 | 立肯興業股份有限公司 |
| 4150 | 80141072 | 金鵬保險經紀人股份有限公司 |
| [First / Previous] 81, 82, <83>, 84, 85 [ Next / Last] Total: |