資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 3951 | 64916599 | 民永和股份有限公司 |
| 3952 | 64918371 | 量子點材料科技股份有限公司 |
| 3953 | 64955446 | 再現影像製作股份有限公司 |
| 3954 | 64958746 | 方舟美好生活事業股份有限公司 |
| 3955 | 64960362 | 醫視科技股份有限公司 |
| 3956 | 64960980 | 白鹿動畫股份有限公司 |
| 3957 | 64965747 | 和緯機械工業股份有限公司 |
| 3958 | 64989380 | 家綺投資股份有限公司 |
| 3959 | 64991908 | 新諾投資股份有限公司 |
| 3960 | 64993624 | 擎壤科技股份有限公司 |
| 3961 | 64999042 | 日進生技股份有限公司 |
| 3962 | 65056081 | 陶朗回收科技股份有限公司 |
| 3963 | 65056370 | 懷瑟格股份有限公司 |
| 3964 | 65065700 | 大山文教股份有限公司 |
| 3965 | 65102402 | 學濂農業科技股份有限公司 |
| 3966 | 65282782 | 亞格創新科技股份有限公司 |
| 3967 | 65384009 | 矽點科技股份有限公司 |
| 3968 | 65533063 | 豐鳥國際股份有限公司 |
| 3969 | 65792309 | 得美特科技股份有限公司 |
| 3970 | 66256354 | 達可智能科技股份有限公司 |
| 3971 | 66260358 | 塊樂方程式股份有限公司 |
| 3972 | 66263806 | 湘山國際投資股份有限公司 |
| 3973 | 66283991 | 德曼汽車股份有限公司 |
| 3974 | 66322116 | 美昇貿易股份有限公司 |
| 3975 | 66372059 | 德山製藥股份有限公司 |
| 3976 | 66383078 | 業洋永續發展股份有限公司 |
| 3977 | 66398564 | 一飲股份有限公司 |
| 3978 | 66402069 | 聯煌事業股份有限公司 |
| 3979 | 66402244 | 聯盛事業股份有限公司 |
| 3980 | 66402342 | 聯宏事業股份有限公司 |
| 3981 | 66403834 | 華村營造股份有限公司 |
| 3982 | 66405474 | 聯宸事業股份有限公司 |
| 3983 | 66408084 | 泰豐商貿股份有限公司 |
| 3984 | 66431640 | 網嘉投資股份有限公司 |
| 3985 | 66455591 | 頤鉑國際股份有限公司 |
| 3986 | 66474725 | 城市健身股份有限公司 |
| 3987 | 66486790 | 龍發科技股份有限公司 |
| 3988 | 66492358 | 安固特材料股份有限公司 |
| 3989 | 66505924 | 台灣清真國際聯合顧問股份有限公司 |
| 3990 | 66522450 | 恆譜國際股份有限公司 |
| 3991 | 66529307 | 粟園景觀設計股份有限公司 |
| 3992 | 66552067 | 揚基國際投資股份有限公司 |
| 3993 | 66562065 | 合池國際股份有限公司 |
| 3994 | 66567836 | 齊亨投資股份有限公司 |
| 3995 | 66569975 | 芯阪電控資材股份有限公司 |
| 3996 | 66572227 | 池安量子資安股份有限公司 |
| 3997 | 66575322 | 高博顧問股份有限公司 |
| 3998 | 66587360 | 藥人才人才管理顧問股份有限公司 |
| 3999 | 66596831 | 榮泉餐飲股份有限公司 |
| 4000 | 66603220 | 亞太智能醫學科技股份有限公司 |
| [First / Previous] 78, 79, <80>, 81, 82 [ Next / Last] Total: |