資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 7001 | 94147581 | 羽心國際股份有限公司 |
| 7002 | 94147891 | 曙鑫國際股份有限公司 |
| 7003 | 94148012 | 曙星國際股份有限公司 |
| 7004 | 94148060 | 微新實業股份有限公司 |
| 7005 | 94148081 | 碩樂國際股份有限公司 |
| 7006 | 94149878 | 萬達樂科技股份有限公司 |
| 7007 | 94150157 | 銘鑫投資股份有限公司 |
| 7008 | 94150488 | 登豐百岳生活休閒股份有限公司 |
| 7009 | 94150662 | 梅花媒體文化事業股份有限公司 |
| 7010 | 94151536 | 賦初公關管理顧問股份有限公司 |
| 7011 | 94151661 | 榮達興業股份有限公司 |
| 7012 | 94151846 | 友源控股股份有限公司 |
| 7013 | 94153345 | 信頤投資股份有限公司 |
| 7014 | 94155478 | 永玲投資控股股份有限公司 |
| 7015 | 94155548 | 贏家國際投資股份有限公司 |
| 7016 | 94155651 | 收稻股份有限公司 |
| 7017 | 94156194 | 良聚開發股份有限公司 |
| 7018 | 94158209 | 璟馥投資股份有限公司 |
| 7019 | 94159283 | 謙曦投資股份有限公司 |
| 7020 | 94161577 | 怡軒股份有限公司 |
| 7021 | 94162766 | 銘德投資股份有限公司 |
| 7022 | 94163553 | 永續世界管理顧問股份有限公司 |
| 7023 | 94163863 | 京和投資股份有限公司 |
| 7024 | 94163890 | 坦克投資股份有限公司 |
| 7025 | 94163913 | 合瑞股份有限公司 |
| 7026 | 94164201 | 正昕投資股份有限公司 |
| 7027 | 94164217 | 家立投資股份有限公司 |
| 7028 | 94164259 | 易大投資股份有限公司 |
| 7029 | 94164286 | 恆謙益投資股份有限公司 |
| 7030 | 94164650 | 佳利合股份有限公司 |
| 7031 | 94165855 | 長承建設股份有限公司 |
| 7032 | 94166524 | 常有投資股份有限公司 |
| 7033 | 94167930 | 榮昌投資股份有限公司 |
| 7034 | 94168852 | 興皇鼎投資股份有限公司 |
| 7035 | 94171723 | 全備聖恩健康福祉股份有限公司 |
| 7036 | 94172933 | 元陽投資股份有限公司 |
| 7037 | 94173476 | 樺旭能源股份有限公司 |
| 7038 | 94173898 | 百優股份有限公司 |
| 7039 | 94175360 | 玲酒呷食股份有限公司 |
| 7040 | 94175452 | 銀光健康管理顧問股份有限公司 |
| 7041 | 94175798 | 波音技術工程股份有限公司 |
| 7042 | 94178388 | 千和投資股份有限公司 |
| 7043 | 94179160 | 川聚投資股份有限公司 |
| 7044 | 94179231 | 富建設股份有限公司 |
| 7045 | 94179491 | 胖煮廚股份有限公司 |
| 7046 | 94180053 | 肥牡蠣投資股份有限公司 |
| 7047 | 94180770 | 旻昆投資股份有限公司 |
| 7048 | 94181139 | 佳和投資股份有限公司 |
| 7049 | 94183777 | 歐世德管理顧問股份有限公司 |
| 7050 | 94183925 | 台灣奧西尼股份有限公司 |
| [First / Previous] 139, 140, <141>, 142, 143 [ Next / Last] Total: |