資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4601 | 83070945 | 照田股份有限公司 |
| 4602 | 83072795 | 良興康健醫護管理顧問股份有限公司 |
| 4603 | 83073035 | 九昱控股股份有限公司 |
| 4604 | 83073210 | 仰得股份有限公司 |
| 4605 | 83073963 | 承德實業股份有限公司 |
| 4606 | 83073990 | 禾宇投資股份有限公司 |
| 4607 | 83074007 | 宜德實業股份有限公司 |
| 4608 | 83074338 | 元利通商貿股份有限公司 |
| 4609 | 83074463 | 雲崴科技股份有限公司 |
| 4610 | 83074908 | 飛翔娛樂股份有限公司 |
| 4611 | 83075028 | 振植股份有限公司 |
| 4612 | 83075815 | 金澤股份有限公司 |
| 4613 | 83075821 | 運鼎投資股份有限公司 |
| 4614 | 83076130 | 玉裕控股股份有限公司 |
| 4615 | 83076238 | 翰德國際投資股份有限公司 |
| 4616 | 83076292 | 瓏山林投資股份有限公司 |
| 4617 | 83076835 | 育寶股份有限公司 |
| 4618 | 83078926 | 耀高鋒生醫股份有限公司 |
| 4619 | 83080155 | 正義承股份有限公司 |
| 4620 | 83082317 | 芃博顧問股份有限公司 |
| 4621 | 83082421 | 肇柏投資股份有限公司 |
| 4622 | 83083110 | 睦木文化股份有限公司 |
| 4623 | 83083408 | 博思創智股份有限公司 |
| 4624 | 83085258 | 晨暄投資顧問股份有限公司 |
| 4625 | 83085975 | 格慶發展股份有限公司 |
| 4626 | 83086756 | 元崗興業股份有限公司 |
| 4627 | 83087072 | 帝源股份有限公司 |
| 4628 | 83087241 | 大伯樂投資股份有限公司 |
| 4629 | 83087426 | 雅慶發展股份有限公司 |
| 4630 | 83087621 | 元潭資產股份有限公司 |
| 4631 | 83087967 | 和佑貿易股份有限公司 |
| 4632 | 83089521 | 鴻饗股份有限公司 |
| 4633 | 83090718 | 世園國際股份有限公司 |
| 4634 | 83091370 | 協發投資股份有限公司 |
| 4635 | 83091809 | 永生投資股份有限公司 |
| 4636 | 83092167 | 大成發企業股份有限公司 |
| 4637 | 83093216 | 信民股份有限公司 |
| 4638 | 83093709 | 兆宣股份有限公司 |
| 4639 | 83093948 | 勝博鑫實業股份有限公司 |
| 4640 | 83095973 | 茂禾塑膠股份有限公司 |
| 4641 | 83096305 | 枝茂股份有限公司 |
| 4642 | 83096446 | 創研物產股份有限公司 |
| 4643 | 83097091 | 春川股份有限公司 |
| 4644 | 83097450 | 永懋長曜顧問股份有限公司 |
| 4645 | 83097472 | 羿麗智能創見股份有限公司 |
| 4646 | 83097682 | 曜園投資股份有限公司 |
| 4647 | 83097780 | 逸偉投資股份有限公司 |
| 4648 | 83098211 | 均安資本股份有限公司 |
| 4649 | 83098465 | 敬碩投資股份有限公司 |
| 4650 | 83098922 | 致安資本股份有限公司 |
| [First / Previous] 91, 92, <93>, 94, 95 [ Next / Last] Total: |