資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4051 | 82992400 | 睿泰光電股份有限公司 |
| 4052 | 82993392 | 合廷鑫企業股份有限公司 |
| 4053 | 82996362 | 沐暉苑食餐飲股份有限公司 |
| 4054 | 82997708 | 永仲投資股份有限公司 |
| 4055 | 82997849 | 緯知基因科技股份有限公司 |
| 4056 | 82998024 | 翫數控科技股份有限公司 |
| 4057 | 82998137 | 理解力數位科技教育股份有限公司 |
| 4058 | 82998946 | 源神科技股份有限公司 |
| 4059 | 82999488 | 亞美登健康科技投資管理顧問股份有限公司 |
| 4060 | 83000131 | 臺北優智系統股份有限公司 |
| 4061 | 83000300 | 寬和豐股份有限公司 |
| 4062 | 83001835 | 旭原能源股份有限公司 |
| 4063 | 83002460 | 嘉榆國際股份有限公司 |
| 4064 | 83003947 | 碳金國際股份有限公司 |
| 4065 | 83004185 | 鷹展全球股份有限公司 |
| 4066 | 83004376 | 龐澳國際交流股份有限公司 |
| 4067 | 83004903 | 進廣實業股份有限公司 |
| 4068 | 83011572 | 俱富投資股份有限公司 |
| 4069 | 83011910 | 英琍股份有限公司 |
| 4070 | 83012684 | 羽斯畜產股份有限公司 |
| 4071 | 83012761 | 萊恩電力股份有限公司 |
| 4072 | 83014515 | 原寶投資股份有限公司 |
| 4073 | 83014521 | 綠晶島嶼股份有限公司 |
| 4074 | 83017479 | 紅花油健康文化股份有限公司 |
| 4075 | 83018929 | 享邑投資股份有限公司 |
| 4076 | 83019286 | 燁康企業股份有限公司 |
| 4077 | 83019928 | 貝可拉朵股份有限公司 |
| 4078 | 83021500 | 樂天投資股份有限公司 |
| 4079 | 83021608 | 鴻昇地產股份有限公司 |
| 4080 | 83022629 | 薆蘴酶錦股份有限公司 |
| 4081 | 83023042 | 松高國際股份有限公司 |
| 4082 | 83023818 | 睿盛不動產股份有限公司 |
| 4083 | 83024653 | 金觀音投資股份有限公司 |
| 4084 | 83025317 | 蔚萊工程服務股份有限公司 |
| 4085 | 83026505 | 三金國際控股股份有限公司 |
| 4086 | 83027949 | 錸旭電儲股份有限公司 |
| 4087 | 83029284 | 禾欣盈鈦科技工業股份有限公司 |
| 4088 | 83029806 | 寰瀚國際貿易股份有限公司 |
| 4089 | 83029828 | 互動細胞股份有限公司 |
| 4090 | 83030070 | 享赫國際股份有限公司 |
| 4091 | 83030374 | 思飛第一資本股份有限公司 |
| 4092 | 83031057 | 太學中科股份有限公司 |
| 4093 | 83031063 | 愛而生股份有限公司 |
| 4094 | 83031351 | 邁爾斯二號股份有限公司 |
| 4095 | 83031633 | 共好時光投資股份有限公司 |
| 4096 | 83033111 | 集誠參創業投資股份有限公司 |
| 4097 | 83033581 | 凱光能源開發股份有限公司 |
| 4098 | 83033626 | 信義極致股份有限公司 |
| 4099 | 83033837 | 鼎通創新股份有限公司 |
| 4100 | 83034548 | 昶達能源股份有限公司 |
| [First / Previous] 80, 81, <82>, 83, 84 [ Next / Last] Total: |