資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4201 | 70681303 | 新都興資訊股份有限公司 |
| 4202 | 70699269 | 辰揮企業股份有限公司 |
| 4203 | 70716703 | 效高崗企業股份有限公司 |
| 4204 | 70736855 | 鑫本系統控制股份有限公司 |
| 4205 | 70743573 | 裕大投資股份有限公司 |
| 4206 | 70832386 | 銓遠投資股份有限公司 |
| 4207 | 70844778 | 梅居股份有限公司 |
| 4208 | 70847769 | 群康投資股份有限公司 |
| 4209 | 73631659 | 玖成企業股份有限公司 |
| 4210 | 74283138 | 港寶工業股份有限公司 |
| 4211 | 74709866 | 佳寶樹脂股份有限公司 |
| 4212 | 74720139 | 華寶樹脂化學工廠股份有限公司 |
| 4213 | 75419560 | 振成塑膠工業股份有限公司 |
| 4214 | 75577912 | 楠木企業股份有限公司 |
| 4215 | 75934475 | 聯東金屬股份有限公司 |
| 4216 | 75934685 | 健統實業股份有限公司 |
| 4217 | 75943559 | 重盈陽成工業股份有限公司 |
| 4218 | 75958291 | 禾耕企業股份有限公司 |
| 4219 | 75969430 | 桐銘股份有限公司 |
| 4220 | 76484547 | 成機工業股份有限公司 |
| 4221 | 79854678 | 大立國際實業股份有限公司 |
| 4222 | 79870234 | 浚清企業股份有限公司 |
| 4223 | 79954901 | 潤得投資股份有限公司 |
| 4224 | 79963943 | 宅急網股份有限公司 |
| 4225 | 79982879 | 悅田建設股份有限公司 |
| 4226 | 79984975 | 鎰鼎股份有限公司 |
| 4227 | 79999581 | 文賀實業股份有限公司 |
| 4228 | 80013739 | 豐舜機械股份有限公司 |
| 4229 | 80054055 | 統宇電研股份有限公司 |
| 4230 | 80055836 | 聖杰國際股份有限公司 |
| 4231 | 80076157 | 三叔公食品股份有限公司 |
| 4232 | 80082192 | 統岳股份有限公司 |
| 4233 | 80085058 | 詠益自動化設備股份有限公司 |
| 4234 | 80127310 | 國立檢驗科技股份有限公司 |
| 4235 | 80131399 | 十全摩托股份有限公司 |
| 4236 | 80132860 | 巧合塑膠股份有限公司 |
| 4237 | 80138365 | 茂霖食品股份有限公司 |
| 4238 | 80139370 | 立肯興業股份有限公司 |
| 4239 | 80141072 | 金鵬保險經紀人股份有限公司 |
| 4240 | 80147006 | 雲朵實業股份有限公司 |
| 4241 | 80153750 | 明台投資股份有限公司 |
| 4242 | 80157897 | 禾統食品股份有限公司 |
| 4243 | 80170250 | 龍崴國際股份有限公司 |
| 4244 | 80176542 | 新默企業股份有限公司 |
| 4245 | 80179793 | 丹棠開發股份有限公司 |
| 4246 | 80181427 | 茂騰投資股份有限公司 |
| 4247 | 80183142 | 恆聚投資股份有限公司 |
| 4248 | 80185514 | 仁方國際股份有限公司 |
| 4249 | 80207159 | 鉅陞精機股份有限公司 |
| 4250 | 80212337 | 展新營造股份有限公司 |
| [First / Previous] 83, 84, <85>, 86, 87 [ Next / Last] Total: |