資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 6001 | 90394835 | 艾門股份有限公司 |
| 6002 | 90395790 | 智禾金碳股份有限公司 |
| 6003 | 90396593 | 火花數位股份有限公司 |
| 6004 | 90396685 | 金家韓食股份有限公司 |
| 6005 | 90396881 | 金有為投資股份有限公司 |
| 6006 | 90397729 | 威志雲端股份有限公司 |
| 6007 | 90398396 | 幾米家股份有限公司 |
| 6008 | 90399228 | 里森股份有限公司 |
| 6009 | 90399326 | 璽悅國際文化教育股份有限公司 |
| 6010 | 90400153 | 華諾股份有限公司 |
| 6011 | 90400626 | 馳名不動產股份有限公司 |
| 6012 | 90402238 | 港心社企股份有限公司 |
| 6013 | 90402461 | 興永忠投資股份有限公司 |
| 6014 | 90403237 | 美鴻電子股份有限公司 |
| 6015 | 90404398 | 牧田國際採購股份有限公司 |
| 6016 | 90404968 | 樂活健康生技事業股份有限公司 |
| 6017 | 90406641 | 誠盈國際股份有限公司 |
| 6018 | 90407418 | 淞苑股份有限公司 |
| 6019 | 90408084 | 喜陽農畜水產股份有限公司 |
| 6020 | 90409318 | 廣隆資源循環股份有限公司 |
| 6021 | 90410130 | 環海翡翠船舶股份有限公司 |
| 6022 | 90410363 | 長安健照事業股份有限公司 |
| 6023 | 90410574 | 寶糖能源股份有限公司 |
| 6024 | 90410770 | 旭風一號控股股份有限公司 |
| 6025 | 90411617 | 新活股份有限公司 |
| 6026 | 90413592 | 昇勢科技股份有限公司 |
| 6027 | 90413636 | 源承投資股份有限公司 |
| 6028 | 90414298 | 華采股份有限公司 |
| 6029 | 90415521 | 興禮樂投資股份有限公司 |
| 6030 | 90419391 | 星彩顯示股份有限公司 |
| 6031 | 90419879 | 余百股份有限公司 |
| 6032 | 90420854 | 路加太陽能投資顧問股份有限公司 |
| 6033 | 90422136 | 泓冠創投股份有限公司 |
| 6034 | 90422311 | 德哲投資股份有限公司 |
| 6035 | 90428531 | 禾鼎信控股股份有限公司 |
| 6036 | 90428624 | 前勝科技股份有限公司 |
| 6037 | 90428650 | 三葉橡膠股份有限公司 |
| 6038 | 90428758 | 海島幌旅創生股份有限公司 |
| 6039 | 90429617 | 竑欣股份有限公司 |
| 6040 | 90430895 | 三雄鳳山啦啦寶都股份有限公司 |
| 6041 | 90431487 | 員欣醫務管理顧問股份有限公司 |
| 6042 | 90431521 | 一鑫車研科技股份有限公司 |
| 6043 | 90432562 | 承方投資股份有限公司 |
| 6044 | 90433942 | 東采餐飲股份有限公司 |
| 6045 | 90434055 | 穩富發建設股份有限公司 |
| 6046 | 90434718 | 連聚投資股份有限公司 |
| 6047 | 90434870 | 高塑投資股份有限公司 |
| 6048 | 90435293 | 圓品不動產股份有限公司 |
| 6049 | 90435809 | 永允安股份有限公司 |
| 6050 | 90435821 | 想談心理股份有限公司 |
| [First / Previous] 119, 120, <121>, 122, 123 [ Next / Last] Total: |