資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4601 | 85074621 | 沛星投資股份有限公司 |
| 4602 | 85074729 | 宏盛一號投資股份有限公司 |
| 4603 | 85076803 | 和鄰長照股份有限公司 |
| 4604 | 85077009 | 杰藍文創股份有限公司 |
| 4605 | 85077599 | 連毅實業股份有限公司 |
| 4606 | 85079371 | 景盛投資控股股份有限公司 |
| 4607 | 85079392 | 家和國際投資股份有限公司 |
| 4608 | 85080026 | 勤恩管理顧問股份有限公司 |
| 4609 | 85081539 | 嘉濱開發股份有限公司 |
| 4610 | 85081685 | 歆熾電氣技術股份有限公司 |
| 4611 | 85082333 | 醫優科技股份有限公司 |
| 4612 | 85083831 | 名敬投資股份有限公司 |
| 4613 | 85085991 | 大順開發投資股份有限公司 |
| 4614 | 85088189 | 土衛六股份有限公司 |
| 4615 | 85089336 | 佳林參創業投資股份有限公司 |
| 4616 | 85089390 | 三清科技股份有限公司 |
| 4617 | 85093633 | 藍水科技股份有限公司 |
| 4618 | 85095196 | 囍韓股份有限公司 |
| 4619 | 85095323 | 巨凱投資股份有限公司 |
| 4620 | 85095436 | 中華立威國際教育股份有限公司 |
| 4621 | 85095604 | 永鈜投資股份有限公司 |
| 4622 | 85095745 | 博世智能股份有限公司 |
| 4623 | 85099931 | 靈遊者股份有限公司 |
| 4624 | 85100775 | 阜東山水股份有限公司 |
| 4625 | 85101367 | 啟崴投資股份有限公司 |
| 4626 | 85101417 | 茂鈺紀念股份有限公司 |
| 4627 | 85102268 | 萬連閔國際事業股份有限公司 |
| 4628 | 85104097 | 拉斐爾材料工程股份有限公司 |
| 4629 | 85104553 | 勝凱傳產旗艦壹號創業投資股份有限公司 |
| 4630 | 85107377 | 天擇投資股份有限公司 |
| 4631 | 85107849 | 尊鴻餐飲企業股份有限公司 |
| 4632 | 85108875 | 永欣生醫股份有限公司 |
| 4633 | 85109369 | 東盛環球股份有限公司 |
| 4634 | 85111127 | 如禾永續文創股份有限公司 |
| 4635 | 85111626 | 宙思投資股份有限公司 |
| 4636 | 85111787 | 合凌科技股份有限公司 |
| 4637 | 85112049 | 匯晶投資股份有限公司 |
| 4638 | 85113878 | 四二投資股份有限公司 |
| 4639 | 85114834 | 富方生醫股份有限公司 |
| 4640 | 85115313 | 仁寶國際投資股份有限公司 |
| 4641 | 85115708 | 癸鐺投資股份有限公司 |
| 4642 | 85116158 | 寰宇數智科技股份有限公司 |
| 4643 | 85116973 | 幸瑋科技股份有限公司 |
| 4644 | 85117255 | 博士美股份有限公司 |
| 4645 | 85117728 | 月正投資股份有限公司 |
| 4646 | 85117972 | 上理科技股份有限公司 |
| 4647 | 85118304 | 弘森投資股份有限公司 |
| 4648 | 85119351 | 世大茂投資股份有限公司 |
| 4649 | 85124431 | 鑫鴻海綠能國際股份有限公司 |
| 4650 | 85125277 | 純粹科技股份有限公司 |
| [First / Previous] 91, 92, <93>, 94, 95 [ Next / Last] Total: |