資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4451 | 82955518 | 台灣綠纖維生物科技股份有限公司 |
| 4452 | 82958212 | 好寶股份有限公司 |
| 4453 | 82958867 | 欣悅系統整合股份有限公司 |
| 4454 | 82959471 | 維丞國際實業股份有限公司 |
| 4455 | 82960081 | 愛上學股份有限公司 |
| 4456 | 82960104 | 睿瑞投資股份有限公司 |
| 4457 | 82960478 | 巨盟管理顧問股份有限公司 |
| 4458 | 82964404 | 盈景精工股份有限公司 |
| 4459 | 82965115 | 翊登光電科技股份有限公司 |
| 4460 | 82966156 | 頤泰耆業股份有限公司 |
| 4461 | 82967198 | 和端投資股份有限公司 |
| 4462 | 82968231 | 簡結科技股份有限公司 |
| 4463 | 82969371 | 美伸文化股份有限公司 |
| 4464 | 82970216 | 精新能科技股份有限公司 |
| 4465 | 82970308 | 緯安醫電股份有限公司 |
| 4466 | 82970433 | 康鈉星科技股份有限公司 |
| 4467 | 82974830 | 麥格能資本股份有限公司 |
| 4468 | 82975660 | 沛翼投資股份有限公司 |
| 4469 | 82975872 | 欣萬全球股份有限公司 |
| 4470 | 82975893 | 欣富康股份有限公司 |
| 4471 | 82976014 | 金德勳股份有限公司 |
| 4472 | 82976149 | 富比陶股份有限公司 |
| 4473 | 82976154 | 德臻股份有限公司 |
| 4474 | 82976422 | 佳碩漁管股份有限公司 |
| 4475 | 82976458 | 絹川股份有限公司 |
| 4476 | 82976470 | 豐久國際股份有限公司 |
| 4477 | 82976513 | 新勢力策略股份有限公司 |
| 4478 | 82977506 | 一個眼神股份有限公司 |
| 4479 | 82980592 | 昂萃生技股份有限公司 |
| 4480 | 82980761 | 曜宣股份有限公司 |
| 4481 | 82981234 | 兆朋工程股份有限公司 |
| 4482 | 82981902 | 安達電力股份有限公司 |
| 4483 | 82982536 | 亦橙財務管理顧問股份有限公司 |
| 4484 | 82983964 | 金元玉旅行社股份有限公司 |
| 4485 | 82985132 | 芮康生物科技股份有限公司 |
| 4486 | 82985196 | 大暘資本股份有限公司 |
| 4487 | 82985323 | 沐安股份有限公司 |
| 4488 | 82985512 | 采麗生醫科技股份有限公司 |
| 4489 | 82985631 | 烏班圖股份有限公司 |
| 4490 | 82985914 | 仙女座股份有限公司 |
| 4491 | 82986012 | 竹葳股份有限公司 |
| 4492 | 82986863 | 睿人餐飲股份有限公司 |
| 4493 | 82989545 | 芝士塔塔股份有限公司 |
| 4494 | 82990677 | 克緹斯股份有限公司 |
| 4495 | 82992149 | 亞陞投資股份有限公司 |
| 4496 | 82992400 | 睿泰光電股份有限公司 |
| 4497 | 82993392 | 合廷鑫企業股份有限公司 |
| 4498 | 82996362 | 沐暉苑食餐飲股份有限公司 |
| 4499 | 82997708 | 永仲投資股份有限公司 |
| 4500 | 82997849 | 緯知基因科技股份有限公司 |
| [First / Previous] 88, 89, <90>, 91, 92 [ Next / Last] Total: |