資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 6051 | 90480629 | 上暉顧問股份有限公司 |
| 6052 | 90481134 | 堅果餐飲股份有限公司 |
| 6053 | 90481401 | 芮吉股份有限公司 |
| 6054 | 90483457 | 為美設計股份有限公司 |
| 6055 | 90484759 | 興永環球股份有限公司 |
| 6056 | 90486530 | 軒揚好食國際股份有限公司 |
| 6057 | 90486905 | 珍膳美股份有限公司 |
| 6058 | 90488707 | 丞鋒股份有限公司 |
| 6059 | 90489121 | 勝鼎投資股份有限公司 |
| 6060 | 90490719 | 國濰股份有限公司 |
| 6061 | 90491837 | 漢昂股份有限公司 |
| 6062 | 90492553 | 懿鑫國際股份有限公司 |
| 6063 | 90492673 | 宇宙醬料股份有限公司 |
| 6064 | 90492744 | 優諾克股份有限公司 |
| 6065 | 90492765 | 墨爾數位科技股份有限公司 |
| 6066 | 90494258 | 永銓投資股份有限公司 |
| 6067 | 90495101 | 智鍇汽車貿易股份有限公司 |
| 6068 | 90495545 | 樂現科技股份有限公司 |
| 6069 | 90498917 | 領隆投資股份有限公司 |
| 6070 | 90500049 | 可立穩工程股份有限公司 |
| 6071 | 90500435 | 康苑國際股份有限公司 |
| 6072 | 90500786 | 愛利奧科技股份有限公司 |
| 6073 | 90501053 | 扶田百益股份有限公司 |
| 6074 | 90503067 | 嵩迅股份有限公司 |
| 6075 | 90503405 | 宥陞投資股份有限公司 |
| 6076 | 90504880 | 亞洲美粉股份有限公司 |
| 6077 | 90506037 | 樺創創意工程股份有限公司 |
| 6078 | 90506867 | 崇本投資股份有限公司 |
| 6079 | 90507394 | 仁義不動產開發股份有限公司 |
| 6080 | 90507654 | 恆健國際股份有限公司 |
| 6081 | 90509029 | 奧伏科技股份有限公司 |
| 6082 | 90509386 | 查理更發股份有限公司 |
| 6083 | 90509787 | 哈波羅根創意國際股份有限公司 |
| 6084 | 90510243 | 聖安山明道股份有限公司 |
| 6085 | 90510362 | 展顏投資股份有限公司 |
| 6086 | 90510406 | 惠達投資股份有限公司 |
| 6087 | 90510428 | 德皓投資股份有限公司 |
| 6088 | 90510449 | 兌追股份有限公司 |
| 6089 | 90510692 | 漾芙莉生技股份有限公司 |
| 6090 | 90511806 | 盈鑫資產管理股份有限公司 |
| 6091 | 90511926 | 東芳連珠股份有限公司 |
| 6092 | 90516231 | 旭風二號控股股份有限公司 |
| 6093 | 90516324 | 旭風三號控股股份有限公司 |
| 6094 | 90517040 | 忻擎國際資訊貿易股份有限公司 |
| 6095 | 90518792 | 華志投資股份有限公司 |
| 6096 | 90521537 | 長盛事業股份有限公司 |
| 6097 | 90522260 | 觀舶股份有限公司 |
| 6098 | 90523161 | 樓上那間高雄投資股份有限公司 |
| 6099 | 90523866 | 日盈投資股份有限公司 |
| 6100 | 90524274 | 隴西寶豐股份有限公司 |
| [First / Previous] 120, 121, <122>, 123, 124 [ Next / Last] Total: |