資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 7101 | 91088757 | 肯康樂活股份有限公司 |
| 7102 | 91089616 | 台灣全齡長照股份有限公司 |
| 7103 | 91091232 | 億得富股份有限公司 |
| 7104 | 91091388 | 富力國際股份有限公司 |
| 7105 | 91091471 | 如億國際股份有限公司 |
| 7106 | 91091486 | 富倫國際股份有限公司 |
| 7107 | 91091802 | 大銘投資股份有限公司 |
| 7108 | 91092106 | 亮傑貿易股份有限公司 |
| 7109 | 91092210 | 昇特廢熱開發股份有限公司 |
| 7110 | 91092252 | 長鼎投資股份有限公司 |
| 7111 | 91092339 | 閎威投資股份有限公司 |
| 7112 | 91092844 | 利陽能源科技股份有限公司 |
| 7113 | 91092921 | 安谷商律顧問股份有限公司 |
| 7114 | 91093013 | 翔浤生技文創股份有限公司 |
| 7115 | 91094364 | 兒玉投資股份有限公司 |
| 7116 | 91094792 | 宸雋股份有限公司 |
| 7117 | 91094982 | 盒子彈科技股份有限公司 |
| 7118 | 91095461 | 暖陽健康股份有限公司 |
| 7119 | 91096594 | 春潭投資股份有限公司 |
| 7120 | 91096763 | 御正開發建設股份有限公司 |
| 7121 | 91099229 | 崧展實業股份有限公司 |
| 7122 | 91099537 | 立璽開發股份有限公司 |
| 7123 | 91101034 | 皓遠企業股份有限公司 |
| 7124 | 91103309 | 慧術科技股份有限公司 |
| 7125 | 91103384 | 波飛股份有限公司 |
| 7126 | 91103434 | 臺灣趴利趴利股份有限公司 |
| 7127 | 91103835 | 信德美股份有限公司 |
| 7128 | 91103878 | 溫度寄股份有限公司 |
| 7129 | 91105165 | 耀迅科技股份有限公司 |
| 7130 | 91105685 | 星野國際股份有限公司 |
| 7131 | 91107419 | 博霖投資股份有限公司 |
| 7132 | 91107430 | 大有資本股份有限公司 |
| 7133 | 91108085 | 弘昌貴實業股份有限公司 |
| 7134 | 91108472 | 富由投資股份有限公司 |
| 7135 | 91109140 | 嵩勝投資股份有限公司 |
| 7136 | 91109211 | 華陞控股股份有限公司 |
| 7137 | 91111321 | 涅所未來股份有限公司 |
| 7138 | 91111413 | 翔棋科技股份有限公司 |
| 7139 | 91111650 | 曌天下股份有限公司 |
| 7140 | 91111700 | 台灣德普瑞克環保科技股份有限公司 |
| 7141 | 91112200 | 台一不動產股份有限公司 |
| 7142 | 91114925 | 金三十股份有限公司 |
| 7143 | 91115179 | 科崴國際股份有限公司 |
| 7144 | 91116487 | 成創永續股份有限公司 |
| 7145 | 91117084 | 大樺投資股份有限公司 |
| 7146 | 91117155 | 高瓴資本股份有限公司 |
| 7147 | 91117373 | 誠恭汽車國際貿易股份有限公司 |
| 7148 | 91118632 | 瓅瑩投資實業股份有限公司 |
| 7149 | 91119409 | 艾習答股份有限公司 |
| 7150 | 91119864 | 紫綺股份有限公司 |
| [First / Previous] 141, 142, <143>, 144, 145 [ Next / Last] Total: |