資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
301 | 23086789 | 矩大電機股份有限公司 |
302 | 23090051 | 宇梏工業股份有限公司 |
303 | 23109283 | 達理精控股份有限公司 |
304 | 23159760 | 名牌食品股份有限公司 |
305 | 23168000 | 原津工業股份有限公司 |
306 | 23175924 | 旺鑫工業股份有限公司 |
307 | 23183190 | 雄鷄企業股份有限公司 |
308 | 23186529 | 聯懿金屬股份有限公司 |
309 | 23201198 | 易宏熱鍍鋅工業股份有限公司 |
310 | 23208565 | 四二電子股份有限公司 |
311 | 23218819 | 中麟建設股份有限公司 |
312 | 23222010 | 遠洋投資股份有限公司 |
313 | 23237787 | 維霖鋼鐵管股份有限公司 |
314 | 23258585 | 玉雪股份有限公司 |
315 | 23271102 | 嘉綸實業股份有限公司 |
316 | 23347308 | 達茂營造股份有限公司 |
317 | 23380930 | 源昱實業股份有限公司 |
318 | 23381635 | 三普環境分析股份有限公司 |
319 | 23417710 | 遠隆開發股份有限公司 |
320 | 23435442 | 信加實業股份有限公司 |
321 | 23455946 | 鈺豐貿易股份有限公司 |
322 | 23469126 | 泰霖投資股份有限公司 |
323 | 23472564 | 啟伸投資股份有限公司 |
324 | 23515661 | 佳鈦工業股份有限公司 |
325 | 23568343 | 凌群開發股份有限公司 |
326 | 23635912 | 亙祥實業股份有限公司 |
327 | 23636573 | 大緯投資企業股份有限公司 |
328 | 23639656 | 昇陵開發股份有限公司 |
329 | 23639749 | 國晴投資股份有限公司 |
330 | 23666055 | 護民企業股份有限公司 |
331 | 23712868 | 耿舜企業股份有限公司 |
332 | 23733940 | 吉鴻電子股份有限公司 |
333 | 23742666 | 達而特企業股份有限公司 |
334 | 23822387 | 大威國際實業股份有限公司 |
335 | 23824110 | 和泳投資股份有限公司 |
336 | 23830534 | 榮勝股份有限公司 |
337 | 23850051 | 于政利股份有限公司 |
338 | 23867594 | 立督科技股份有限公司 |
339 | 23874434 | 遠東鈦金科技股份有限公司 |
340 | 23930317 | 茂實股份有限公司 |
341 | 23950072 | 厚達電業股份有限公司 |
342 | 23968994 | 全仕通實業股份有限公司 |
343 | 23991881 | 僑力化工股份有限公司 |
344 | 24021407 | 台灣太陽誘電股份有限公司 |
345 | 24213030 | 玖泰豐股份有限公司 |
346 | 24227338 | 中材國際股份有限公司 |
347 | 24230761 | 瀚草影視文化事業股份有限公司 |
348 | 24230853 | 竹琦食品股份有限公司 |
349 | 24231240 | 江記永安囍餅股份有限公司 |
350 | 24234507 | 遠信工程股份有限公司 |
[First / Previous] 5, 6, <7>, 8, 9 [ Next / Last] Total: |