資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
5401 | 91000583 | 百美貼台灣膠膜製造股份有限公司 |
5402 | 91000839 | 山中旺旺股份有限公司 |
5403 | 91002576 | 艾樂資訊股份有限公司 |
5404 | 91002647 | 希瑞爾國際股份有限公司 |
5405 | 91003435 | 傳奇城堡股份有限公司 |
5406 | 91003499 | 賦能生醫科技股份有限公司 |
5407 | 91003548 | 聚祿國際貿易股份有限公司 |
5408 | 91004841 | 好的事情股份有限公司 |
5409 | 91008425 | 立大資產管理股份有限公司 |
5410 | 91008699 | 亦頂股份有限公司 |
5411 | 91010999 | 睦凱股份有限公司 |
5412 | 91011408 | 睦創股份有限公司 |
5413 | 91011456 | 睦特股份有限公司 |
5414 | 91012384 | 呂氏開發投資股份有限公司 |
5415 | 91012390 | 雙西創意股份有限公司 |
5416 | 91013784 | 展瑞開發建設股份有限公司 |
5417 | 91014926 | 仲方財務顧問股份有限公司 |
5418 | 91015468 | 炎朔建設股份有限公司 |
5419 | 91016190 | 國創半導體股份有限公司 |
5420 | 91016895 | 達裕豐創投資股份有限公司 |
5421 | 91017037 | 朋德投資股份有限公司 |
5422 | 91017698 | 富蘭克林金融科技股份有限公司 |
5423 | 91017711 | 助人社企股份有限公司 |
5424 | 91018042 | 安奕生物科技股份有限公司 |
5425 | 91018508 | 晧富投資股份有限公司 |
5426 | 91018599 | 佳輝投資股份有限公司 |
5427 | 91020504 | 訂閱物業管理顧問股份有限公司 |
5428 | 91020770 | 怡和閎文投資股份有限公司 |
5429 | 91021412 | 三一能源科技股份有限公司 |
5430 | 91025607 | 邦得利股份有限公司 |
5431 | 91025873 | 法雲投資股份有限公司 |
5432 | 91026373 | 環曜顧問股份有限公司 |
5433 | 91030670 | 捷策動能顧問股份有限公司 |
5434 | 91032473 | 圭貝國際股份有限公司 |
5435 | 91032656 | 保儀投資股份有限公司 |
5436 | 91034227 | 鵟製所股份有限公司 |
5437 | 91035963 | 猴子娛樂媒體股份有限公司 |
5438 | 91036739 | 一百分股份有限公司 |
5439 | 91037420 | 奧洋股份有限公司 |
5440 | 91037738 | 群惢整合服務股份有限公司 |
5441 | 91037907 | 兆本股份有限公司 |
5442 | 91041487 | 青活股份有限公司 |
5443 | 91041775 | 豐泰新股份有限公司 |
5444 | 91043176 | 百岳投資股份有限公司 |
5445 | 91044267 | 趨光影像股份有限公司 |
5446 | 91044702 | 數智融合股份有限公司 |
5447 | 91045126 | 聚量應用材料股份有限公司 |
5448 | 91045152 | 寶山雍盛股份有限公司 |
5449 | 91045511 | 弘昌富實業股份有限公司 |
5450 | 91046244 | 全犬股份有限公司 |
[First / Previous] 107, 108, <109>, 110, 111 [ Next / Last] Total: |