資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 7001 | 95459131 | 麟灝股份有限公司 |
| 7002 | 95460427 | 珩石資本股份有限公司 |
| 7003 | 95461002 | 詠睦股份有限公司 |
| 7004 | 95461621 | 翊菲吉祥股份有限公司 |
| 7005 | 95462656 | 兆泓綠能股份有限公司 |
| 7006 | 95466392 | 秀尚娛樂股份有限公司 |
| 7007 | 95466858 | 飛躍學股份有限公司 |
| 7008 | 95466914 | 昊域股份有限公司 |
| 7009 | 95467174 | 韻藏企業股份有限公司 |
| 7010 | 95467580 | 寶盈興業股份有限公司 |
| 7011 | 95467998 | 台灣電化材料股份有限公司 |
| 7012 | 95468602 | 譽恩股份有限公司 |
| 7013 | 95468856 | 言吾股份有限公司 |
| 7014 | 95469102 | 蒔器股份有限公司 |
| 7015 | 95469503 | 里奧東方股份有限公司 |
| 7016 | 95470240 | 孵蛋股份有限公司 |
| 7017 | 95470608 | 奕品投資股份有限公司 |
| 7018 | 95470620 | 建松投資股份有限公司 |
| 7019 | 95471254 | 恆綠坊股份有限公司 |
| 7020 | 95472063 | 沛樂國際股份有限公司 |
| 7021 | 95472303 | 菘泰股份有限公司 |
| 7022 | 95476011 | 威拓精密科技股份有限公司 |
| 7023 | 95477010 | 明倫墅股份有限公司 |
| 7024 | 95477341 | 宸紘實業股份有限公司 |
| 7025 | 95477980 | 胤寶實業股份有限公司 |
| 7026 | 95478094 | 馥悅國際股份有限公司 |
| 7027 | 95478670 | 旭海資產管理股份有限公司 |
| 7028 | 95478897 | 智鎰智能科技股份有限公司 |
| 7029 | 95479066 | 裕齊投資股份有限公司 |
| 7030 | 95479468 | 惠杉投資股份有限公司 |
| 7031 | 95479615 | 金禾豐投資股份有限公司 |
| 7032 | 95481470 | 珼思勒國際股份有限公司 |
| 7033 | 95482631 | 晁昇量化資本股份有限公司 |
| 7034 | 95483408 | 頂石策略股份有限公司 |
| 7035 | 95483483 | 一洋系統科技股份有限公司 |
| 7036 | 95484912 | 足泰股份有限公司 |
| 7037 | 95485124 | 達富資產股份有限公司 |
| 7038 | 95486778 | 勤一投資股份有限公司 |
| 7039 | 95486783 | 昶漾股份有限公司 |
| 7040 | 95487002 | 新合貿易股份有限公司 |
| 7041 | 95487208 | 志佳投資股份有限公司 |
| 7042 | 95487707 | 澄義投資股份有限公司 |
| 7043 | 95488945 | 大磚賣家股份有限公司 |
| 7044 | 95489796 | 舜賢投資股份有限公司 |
| 7045 | 95491266 | 榮匯股份有限公司 |
| 7046 | 95492666 | 逸騰國際企業股份有限公司 |
| 7047 | 95492949 | 康禹股份有限公司 |
| 7048 | 95493139 | 百萬細胞生醫科技股份有限公司 |
| 7049 | 95493519 | 律巨人科技股份有限公司 |
| 7050 | 95493659 | 艾可米斯特台灣股份有限公司 |
| [First / Previous] 139, 140, <141>, 142, 143 [ Next / Last] Total: |