資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 7651 | 96360306 | 博晶投資股份有限公司 |
| 7652 | 96572060 | 巨理股份有限公司 |
| 7653 | 96588598 | 肉執事內壢股份有限公司 |
| 7654 | 96589800 | 鼎冠國際投資股份有限公司 |
| 7655 | 96616497 | 鑫尚品投資股份有限公司 |
| 7656 | 96622097 | 康崴投資股份有限公司 |
| 7657 | 96622202 | 宏福藏股份有限公司 |
| 7658 | 96625685 | 達飆資本股份有限公司 |
| 7659 | 96642278 | 嘉啟科技股份有限公司 |
| 7660 | 96648358 | 百美建設股份有限公司 |
| 7661 | 96649498 | 力久投資控股股份有限公司 |
| 7662 | 96650776 | 威提德資本股份有限公司 |
| 7663 | 96658762 | 輪廓投資股份有限公司 |
| 7664 | 96660205 | 好事國際餐飲股份有限公司 |
| 7665 | 96663619 | 大榮國際投資股份有限公司 |
| 7666 | 96663792 | 利達股份有限公司 |
| 7667 | 96668728 | 御品食品股份有限公司 |
| 7668 | 96671857 | 漆特廊塗裝股份有限公司 |
| 7669 | 96681074 | 君異藥物載體股份有限公司 |
| 7670 | 96683919 | 開球俱樂部股份有限公司 |
| 7671 | 96684522 | 明醫懷恩堂股份有限公司 |
| 7672 | 96684972 | 亞太東極工程股份有限公司 |
| 7673 | 96685439 | 王家投資股份有限公司 |
| 7674 | 96686129 | 阿羅德股份有限公司 |
| 7675 | 96750043 | 佑陞資訊有限公司 |
| 7676 | 96750064 | 騰集投資股份有限公司 |
| 7677 | 96750249 | 城市計畫股份有限公司 |
| 7678 | 96750607 | 聯文實業股份有限公司 |
| 7679 | 96751113 | 笙瀚投資股份有限公司 |
| 7680 | 96752372 | 澤雨投資股份有限公司 |
| 7681 | 96753668 | 台勵福聯創股份有限公司 |
| 7682 | 96754478 | 一品龍資本股份有限公司 |
| 7683 | 96754701 | 海洲實業股份有限公司 |
| 7684 | 96754929 | 昌時代股份有限公司 |
| 7685 | 96755005 | 萊吉股份有限公司 |
| 7686 | 96756671 | 凱登能源股份有限公司 |
| 7687 | 96759966 | 喬泰智能科技股份有限公司 |
| 7688 | 96760393 | 崑山德豐投資股份有限公司 |
| 7689 | 96761169 | 勝瑋股份有限公司 |
| 7690 | 96762575 | 台浚源股份有限公司 |
| 7691 | 96762884 | 婕城工程股份有限公司 |
| 7692 | 96763455 | 自然有芋股份有限公司 |
| 7693 | 96764476 | 榆楊投資股份有限公司 |
| 7694 | 96765756 | 冰晶科技股份有限公司 |
| 7695 | 96766615 | 鈞弘投資股份有限公司 |
| 7696 | 96766832 | 卓山林股份有限公司 |
| 7697 | 96766951 | 倫恩韻國際投資股份有限公司 |
| 7698 | 96767001 | 阿米哥寵物食品股份有限公司 |
| 7699 | 96767240 | 美志股份有限公司 |
| 7700 | 96768260 | 鋒成股份有限公司 |
| [First / Previous] 152, 153, <154>, 155, 156 [ Next / Last] Total: |