資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 7101 | 94215378 | 宏翊國際股份有限公司 |
| 7102 | 94218488 | 華韋股份有限公司 |
| 7103 | 94218699 | 華致股份有限公司 |
| 7104 | 94220105 | 大象風電工程股份有限公司 |
| 7105 | 94220999 | 創科學股份有限公司 |
| 7106 | 94222510 | 浀舫投資股份有限公司 |
| 7107 | 94222531 | 臨恩投資股份有限公司 |
| 7108 | 94225050 | 陽廷股份有限公司 |
| 7109 | 94225397 | 兆一興業股份有限公司 |
| 7110 | 94226712 | 金鴻寶投資股份有限公司 |
| 7111 | 94228084 | 合林投資股份有限公司 |
| 7112 | 94228747 | 協如貽投資股份有限公司 |
| 7113 | 94228893 | 佳臨投資股份有限公司 |
| 7114 | 94228970 | 碳立方股份有限公司 |
| 7115 | 94229632 | 星韋泰股份有限公司 |
| 7116 | 94231031 | 綠泊控股股份有限公司 |
| 7117 | 94232215 | 誠碩工業股份有限公司 |
| 7118 | 94235206 | 樸現開發股份有限公司 |
| 7119 | 94235629 | 享即食股份有限公司 |
| 7120 | 94235661 | 軒恆投資股份有限公司 |
| 7121 | 94236211 | 永琦全球股份有限公司 |
| 7122 | 94236303 | 城龍投資股份有限公司 |
| 7123 | 94237226 | 瑞錦豐股份有限公司 |
| 7124 | 94237274 | 沛潤投資股份有限公司 |
| 7125 | 94237675 | 天翼產業鏈科技股份有限公司 |
| 7126 | 94237963 | 瑞德龐達數位科技股份有限公司 |
| 7127 | 94238999 | 月半表達教育股份有限公司 |
| 7128 | 94239250 | 鵬陽資本股份有限公司 |
| 7129 | 94240828 | 柏悠投資股份有限公司 |
| 7130 | 94240833 | 鼎銓投資股份有限公司 |
| 7131 | 94245823 | 蘭田國際股份有限公司 |
| 7132 | 94246392 | 貫群股份有限公司 |
| 7133 | 94246837 | 思輔科技股份有限公司 |
| 7134 | 94246983 | 享域國際股份有限公司 |
| 7135 | 94249623 | 弎點弎數位股份有限公司 |
| 7136 | 94249757 | 澤嘉投資股份有限公司 |
| 7137 | 94251991 | 衣植洗股份有限公司 |
| 7138 | 94252204 | 軒福詩投資股份有限公司 |
| 7139 | 94252942 | 安禾麗醫股份有限公司 |
| 7140 | 94253631 | 妮凱國際投資股份有限公司 |
| 7141 | 94253787 | 暐鈦投資股份有限公司 |
| 7142 | 94254630 | 道鼎國際股份有限公司 |
| 7143 | 94255146 | 小瑀智家股份有限公司 |
| 7144 | 94256736 | 德非投資股份有限公司 |
| 7145 | 94257572 | 築鼎股份有限公司 |
| 7146 | 94257806 | 捷彼斗股份有限公司 |
| 7147 | 94262272 | 摩絡人工智慧股份有限公司 |
| 7148 | 94262977 | 扉翔投資股份有限公司 |
| 7149 | 94265355 | 不設限的股份有限公司 |
| 7150 | 94265361 | 東泰投資股份有限公司 |
| [First / Previous] 141, 142, <143>, 144, 145 [ Next / Last] Total: |