資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 7701 | 94073477 | 卿寶企業股份有限公司 |
| 7702 | 94073482 | 榮達國際人力開發股份有限公司 |
| 7703 | 94077895 | 精信國際股份有限公司 |
| 7704 | 94080940 | 輝煌資本公社控股股份有限公司 |
| 7705 | 94081265 | 清河事業股份有限公司 |
| 7706 | 94084116 | 信實投資股份有限公司 |
| 7707 | 94085564 | 樸丰永續社會設計股份有限公司 |
| 7708 | 94086368 | 叢林派股份有限公司 |
| 7709 | 94086536 | 草豐資本股份有限公司 |
| 7710 | 94086803 | 豐樂永續股份有限公司 |
| 7711 | 94086971 | 邏數股份有限公司 |
| 7712 | 94090222 | 渡學國際股份有限公司 |
| 7713 | 94091209 | 萬和永續資源股份有限公司 |
| 7714 | 94092609 | 小海豚大鯨魚股份有限公司 |
| 7715 | 94092919 | 映友投資股份有限公司 |
| 7716 | 94093516 | 美羽投資股份有限公司 |
| 7717 | 94095802 | 寵訊生醫股份有限公司 |
| 7718 | 94095943 | 創生之柱投資股份有限公司 |
| 7719 | 94095964 | 加高實業股份有限公司 |
| 7720 | 94096669 | 永續健康福祉股份有限公司 |
| 7721 | 94097175 | 小力創意股份有限公司 |
| 7722 | 94097294 | 靈果數位股份有限公司 |
| 7723 | 94097421 | 豐洪資產管理股份有限公司 |
| 7724 | 94098202 | 太古旅行社股份有限公司 |
| 7725 | 94098694 | 杏霖管理顧問股份有限公司 |
| 7726 | 94099151 | 承予股份有限公司 |
| 7727 | 94100116 | 興晨國際投資股份有限公司 |
| 7728 | 94100299 | 尚溢國際餐飲股份有限公司 |
| 7729 | 94100468 | 騰宏智醫股份有限公司 |
| 7730 | 94100734 | 齡活特米諾長照股份有限公司 |
| 7731 | 94100951 | 一馨食品股份有限公司 |
| 7732 | 94101071 | 展翅生技股份有限公司 |
| 7733 | 94102199 | 浤晟投資顧問股份有限公司 |
| 7734 | 94104035 | 行珩全人均衡系統股份有限公司 |
| 7735 | 94105597 | 孔雀魚數位科技股份有限公司 |
| 7736 | 94109828 | 熹望股份有限公司 |
| 7737 | 94110022 | 椿萱銀髮股份有限公司 |
| 7738 | 94110135 | 盛銓控股股份有限公司 |
| 7739 | 94111063 | 鈞本股份有限公司 |
| 7740 | 94111459 | 巨暉控股股份有限公司 |
| 7741 | 94111535 | 崧凰股份有限公司 |
| 7742 | 94111676 | 巨誠控股股份有限公司 |
| 7743 | 94113457 | 㭼波斯生物科技股份有限公司 |
| 7744 | 94113479 | 聊心科技股份有限公司 |
| 7745 | 94115498 | 零日文創股份有限公司 |
| 7746 | 94117926 | 清東科技股份有限公司 |
| 7747 | 94125566 | 景鈺資管股份有限公司 |
| 7748 | 94126100 | 新誠國際投資股份有限公司 |
| 7749 | 94127369 | 勝華資本股份有限公司 |
| 7750 | 94128439 | 和實股份有限公司 |
| [First / Previous] 153, 154, <155>, 156, 157 [ Next / Last] Total: |