資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
5001 | 90510449 | 兌追股份有限公司 |
5002 | 90510692 | 漾芙莉生技股份有限公司 |
5003 | 90511806 | 盈鑫資產管理股份有限公司 |
5004 | 90511926 | 東芳連珠股份有限公司 |
5005 | 90516231 | 旭風二號控股股份有限公司 |
5006 | 90516324 | 旭風三號控股股份有限公司 |
5007 | 90517040 | 忻擎國際資訊貿易股份有限公司 |
5008 | 90518792 | 華志投資股份有限公司 |
5009 | 90521537 | 長盛事業股份有限公司 |
5010 | 90522260 | 觀舶股份有限公司 |
5011 | 90523161 | 仁物投資股份有限公司 |
5012 | 90523866 | 日盈投資股份有限公司 |
5013 | 90524274 | 隴西寶豐股份有限公司 |
5014 | 90524350 | 廣輿國際股份有限公司 |
5015 | 90524611 | 第二維度股份有限公司 |
5016 | 90524719 | 沛斯生物醫學股份有限公司 |
5017 | 90525180 | 鴻光資本股份有限公司 |
5018 | 90525386 | 皮爾森投資股份有限公司 |
5019 | 90525674 | 新源鑫工業股份有限公司 |
5020 | 90526300 | 誠睿資訊股份有限公司 |
5021 | 90526998 | 方陣新創股份有限公司 |
5022 | 90527103 | 鎂福投資股份有限公司 |
5023 | 90527119 | 新益投資股份有限公司 |
5024 | 90527390 | 台灣品牌電商投資股份有限公司 |
5025 | 90528460 | 翰創投資股份有限公司 |
5026 | 90528476 | 翰芸投資股份有限公司 |
5027 | 90529411 | 鑫山景實業股份有限公司 |
5028 | 90532035 | 豹紅投資股份有限公司 |
5029 | 90533127 | 捷躍洲際股份有限公司 |
5030 | 90535011 | 賽基特投資股份有限公司 |
5031 | 90535188 | 雙子星能源股份有限公司 |
5032 | 90536476 | 直接傳動科技股份有限公司 |
5033 | 90536497 | 郁庭投資股份有限公司 |
5034 | 90536601 | 鵬捷股份有限公司 |
5035 | 90537279 | 元泰生醫科技股份有限公司 |
5036 | 90537480 | 單廚食旅行銷股份有限公司 |
5037 | 90537658 | 智能創新股份有限公司 |
5038 | 90537926 | 邁策整合行銷股份有限公司 |
5039 | 90538002 | 豪門世家全球開發股份有限公司 |
5040 | 90539425 | 萌寵科技股份有限公司 |
5041 | 90539950 | 安盛整合股份有限公司 |
5042 | 90540008 | 安謀物聯創新資本投資管理顧問股份有限公司 |
5043 | 90540627 | 開豐資產股份有限公司 |
5044 | 90541225 | 茂凱實業股份有限公司 |
5045 | 90542435 | 一家旺股份有限公司 |
5046 | 90543650 | 立宇資本管理顧問股份有限公司 |
5047 | 90543764 | 軒嘉股份有限公司 |
5048 | 90544546 | 大彰化東北控股股份有限公司 |
5049 | 90544905 | 沃能控股股份有限公司 |
5050 | 90545398 | 泓鈦投資股份有限公司 |
[First / Previous] 99, 100, <101>, 102, 103 [ Next / Last] Total: |