資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4601 | 85081685 | 歆熾電氣技術股份有限公司 |
| 4602 | 85082333 | 醫優科技股份有限公司 |
| 4603 | 85083831 | 名敬投資股份有限公司 |
| 4604 | 85085991 | 大順開發投資股份有限公司 |
| 4605 | 85088189 | 土衛六股份有限公司 |
| 4606 | 85089336 | 佳林參創業投資股份有限公司 |
| 4607 | 85089390 | 三清科技股份有限公司 |
| 4608 | 85093633 | 藍水科技股份有限公司 |
| 4609 | 85095196 | 囍韓股份有限公司 |
| 4610 | 85095323 | 巨凱投資股份有限公司 |
| 4611 | 85095436 | 中華立威國際教育股份有限公司 |
| 4612 | 85095604 | 永鈜投資股份有限公司 |
| 4613 | 85095745 | 博世智能股份有限公司 |
| 4614 | 85099931 | 靈遊者股份有限公司 |
| 4615 | 85100775 | 阜東山水股份有限公司 |
| 4616 | 85101367 | 啟崴投資股份有限公司 |
| 4617 | 85101417 | 茂鈺紀念股份有限公司 |
| 4618 | 85102268 | 萬連閔國際事業股份有限公司 |
| 4619 | 85104097 | 拉斐爾材料工程股份有限公司 |
| 4620 | 85104553 | 勝凱傳產旗艦壹號創業投資股份有限公司 |
| 4621 | 85107377 | 天擇投資股份有限公司 |
| 4622 | 85107849 | 尊鴻餐飲企業股份有限公司 |
| 4623 | 85108875 | 永欣生醫股份有限公司 |
| 4624 | 85109369 | 東盛環球股份有限公司 |
| 4625 | 85111127 | 如禾永續文創股份有限公司 |
| 4626 | 85111626 | 宙思投資股份有限公司 |
| 4627 | 85111787 | 合凌科技股份有限公司 |
| 4628 | 85112049 | 匯晶投資股份有限公司 |
| 4629 | 85113878 | 四二投資股份有限公司 |
| 4630 | 85114834 | 富方生醫股份有限公司 |
| 4631 | 85115313 | 仁寶國際投資股份有限公司 |
| 4632 | 85115708 | 癸鐺投資股份有限公司 |
| 4633 | 85116158 | 寰宇數智科技股份有限公司 |
| 4634 | 85116973 | 幸瑋科技股份有限公司 |
| 4635 | 85117255 | 博士美股份有限公司 |
| 4636 | 85117728 | 月正投資股份有限公司 |
| 4637 | 85117972 | 上理科技股份有限公司 |
| 4638 | 85118304 | 弘森投資股份有限公司 |
| 4639 | 85119351 | 世大茂投資股份有限公司 |
| 4640 | 85124431 | 鑫鴻海綠能國際股份有限公司 |
| 4641 | 85125277 | 純粹科技股份有限公司 |
| 4642 | 85126043 | 筑虹實業股份有限公司 |
| 4643 | 85127079 | 震傳媒股份有限公司 |
| 4644 | 85127486 | 醫守科技股份有限公司 |
| 4645 | 85127943 | 榮錡股份有限公司 |
| 4646 | 85128632 | 趙姬投資股份有限公司 |
| 4647 | 85129301 | 註生華企業股份有限公司 |
| 4648 | 85129908 | 東兆生醫股份有限公司 |
| 4649 | 85129920 | 准迅國際股份有限公司 |
| 4650 | 85130314 | 普德國際投資股份有限公司 |
| [First / Previous] 91, 92, <93>, 94, 95 [ Next / Last] Total: |