資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 5601 | 90403237 | 美鴻電子股份有限公司 |
| 5602 | 90404398 | 牧田國際採購股份有限公司 |
| 5603 | 90404968 | 樂活健康生技事業股份有限公司 |
| 5604 | 90406641 | 誠盈國際股份有限公司 |
| 5605 | 90407418 | 淞苑股份有限公司 |
| 5606 | 90408084 | 喜陽農畜水產股份有限公司 |
| 5607 | 90409318 | 廣隆資源循環股份有限公司 |
| 5608 | 90410130 | 環海翡翠船舶股份有限公司 |
| 5609 | 90410363 | 長安健照事業股份有限公司 |
| 5610 | 90410574 | 寶糖能源股份有限公司 |
| 5611 | 90410770 | 旭風一號控股股份有限公司 |
| 5612 | 90411617 | 新活股份有限公司 |
| 5613 | 90413592 | 昇勢科技股份有限公司 |
| 5614 | 90413636 | 源承投資股份有限公司 |
| 5615 | 90414298 | 華采股份有限公司 |
| 5616 | 90415521 | 興禮樂投資股份有限公司 |
| 5617 | 90416275 | 鉑鑫能源科技股份有限公司 |
| 5618 | 90419391 | 星彩顯示股份有限公司 |
| 5619 | 90419879 | 余百股份有限公司 |
| 5620 | 90420854 | 路加太陽能投資顧問股份有限公司 |
| 5621 | 90422136 | 泓冠創投股份有限公司 |
| 5622 | 90422311 | 德哲投資股份有限公司 |
| 5623 | 90428531 | 禾鼎信控股股份有限公司 |
| 5624 | 90428624 | 前勝科技股份有限公司 |
| 5625 | 90428650 | 三葉橡膠股份有限公司 |
| 5626 | 90428758 | 海島幌旅創生股份有限公司 |
| 5627 | 90429617 | 竑欣股份有限公司 |
| 5628 | 90430895 | 三雄鳳山啦啦寶都股份有限公司 |
| 5629 | 90431487 | 員欣醫務管理顧問股份有限公司 |
| 5630 | 90431521 | 一鑫車研科技股份有限公司 |
| 5631 | 90432562 | 承方投資股份有限公司 |
| 5632 | 90433942 | 東采餐飲股份有限公司 |
| 5633 | 90434055 | 穩富發建設股份有限公司 |
| 5634 | 90434718 | 連聚投資股份有限公司 |
| 5635 | 90434870 | 高塑投資股份有限公司 |
| 5636 | 90435293 | 圓品不動產股份有限公司 |
| 5637 | 90435809 | 永允安股份有限公司 |
| 5638 | 90435821 | 想談心理股份有限公司 |
| 5639 | 90437243 | 永成豐投資股份有限公司 |
| 5640 | 90437784 | 堃城建設股份有限公司 |
| 5641 | 90438377 | 福裕開發股份有限公司 |
| 5642 | 90439621 | 明維國際股份有限公司 |
| 5643 | 90441339 | 姆必朗科研生醫股份有限公司 |
| 5644 | 90441598 | 曄永股份有限公司 |
| 5645 | 90441942 | 圓璽不動產股份有限公司 |
| 5646 | 90442169 | 亮光管理顧問股份有限公司 |
| 5647 | 90442251 | 振永國際股份有限公司 |
| 5648 | 90442843 | 心種資本股份有限公司 |
| 5649 | 90443147 | 翔筌國際股份有限公司 |
| 5650 | 90443420 | 鰻達人股份有限公司 |
| [First / Previous] 111, 112, <113>, 114, 115 [ Next / Last] Total: |