資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 6551 | 94034518 | 亮宙科技股份有限公司 |
| 6552 | 94037058 | 崧柏股份有限公司 |
| 6553 | 94037091 | 耀裕畜產股份有限公司 |
| 6554 | 94037233 | 晨之林實業股份有限公司 |
| 6555 | 94040080 | 艾立思森想家居股份有限公司 |
| 6556 | 94040286 | 庭薰投資股份有限公司 |
| 6557 | 94041877 | 恆寶股份有限公司 |
| 6558 | 94043235 | 斯達科股份有限公司 |
| 6559 | 94043755 | 勒創股份有限公司 |
| 6560 | 94045310 | 炘展興業股份有限公司 |
| 6561 | 94046367 | 唯創國際開發投資股份有限公司 |
| 6562 | 94046373 | 璟泰豐投資股份有限公司 |
| 6563 | 94048365 | 元啟控股股份有限公司 |
| 6564 | 94049110 | 建寧投資股份有限公司 |
| 6565 | 94053107 | 極限多媒體股份有限公司 |
| 6566 | 94053198 | 英特決生醫股份有限公司 |
| 6567 | 94055739 | 旭海教育科技股份有限公司 |
| 6568 | 94057069 | 宇霆科技股份有限公司 |
| 6569 | 94057722 | 利河伯投資股份有限公司 |
| 6570 | 94058270 | 海神投資股份有限公司 |
| 6571 | 94061325 | 長旭投資股份有限公司 |
| 6572 | 94061583 | 萬睿股份有限公司 |
| 6573 | 94061726 | 翊宏投資股份有限公司 |
| 6574 | 94061818 | 上岩興業股份有限公司 |
| 6575 | 94062226 | 耘庫股份有限公司 |
| 6576 | 94063512 | 木木營造股份有限公司 |
| 6577 | 94064168 | 众曜資產股份有限公司 |
| 6578 | 94065151 | 春珠咖啡股份有限公司 |
| 6579 | 94068100 | 維德控股股份有限公司 |
| 6580 | 94069620 | 台灣元樺投資股份有限公司 |
| 6581 | 94069781 | 北獅企業股份有限公司 |
| 6582 | 94071013 | 宏遠機電工程股份有限公司 |
| 6583 | 94071132 | 好寔股份有限公司 |
| 6584 | 94072054 | 成豐控股股份有限公司 |
| 6585 | 94072195 | 優材永續材料股份有限公司 |
| 6586 | 94073477 | 卿寶企業股份有限公司 |
| 6587 | 94073482 | 榮達國際人力開發股份有限公司 |
| 6588 | 94080456 | 潤泰環宇投資股份有限公司 |
| 6589 | 94080940 | 輝煌資本公社控股股份有限公司 |
| 6590 | 94081265 | 清河事業股份有限公司 |
| 6591 | 94084116 | 信實投資股份有限公司 |
| 6592 | 94085564 | 樸丰永續社會設計股份有限公司 |
| 6593 | 94085945 | 懷庚股份有限公司 |
| 6594 | 94086368 | 叢林派股份有限公司 |
| 6595 | 94086536 | 草豐資本股份有限公司 |
| 6596 | 94086803 | 豐樂永續股份有限公司 |
| 6597 | 94086971 | 邏數股份有限公司 |
| 6598 | 94089506 | 瑞羿數位股份有限公司 |
| 6599 | 94091209 | 萬和永續資源股份有限公司 |
| 6600 | 94092609 | 小海豚大鯨魚股份有限公司 |
| [First / Previous] 130, 131, <132>, 133, 134 [ Next / Last] Total: |