資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 3951 | 70611264 | 玉峰美術印刷股份有限公司 |
| 3952 | 70612278 | 璋慶股份有限公司 |
| 3953 | 70613473 | 福群機電工程股份有限公司 |
| 3954 | 70617605 | 慶曄投資股份有限公司 |
| 3955 | 70627075 | 澤懋投資股份有限公司 |
| 3956 | 70627189 | 永瑞投資股份有限公司 |
| 3957 | 70627195 | 賜譽投資股份有限公司 |
| 3958 | 70630311 | 宗和食品股份有限公司 |
| 3959 | 70663760 | 武義投資股份有限公司 |
| 3960 | 70670805 | 啓宇營造工程股份有限公司 |
| 3961 | 70672064 | 威翰投資股份有限公司 |
| 3962 | 70681303 | 新都興資訊股份有限公司 |
| 3963 | 70699269 | 辰揮企業股份有限公司 |
| 3964 | 70716703 | 效高崗企業股份有限公司 |
| 3965 | 70736855 | 鑫本系統控制股份有限公司 |
| 3966 | 70743573 | 裕大投資股份有限公司 |
| 3967 | 70832386 | 銓遠投資股份有限公司 |
| 3968 | 70844778 | 梅居股份有限公司 |
| 3969 | 70847769 | 群康投資股份有限公司 |
| 3970 | 73631659 | 玖成企業股份有限公司 |
| 3971 | 74283138 | 港寶工業股份有限公司 |
| 3972 | 74709866 | 佳寶樹脂股份有限公司 |
| 3973 | 74720139 | 華寶樹脂化學工廠股份有限公司 |
| 3974 | 75419560 | 振成塑膠工業股份有限公司 |
| 3975 | 75577912 | 楠木企業股份有限公司 |
| 3976 | 75934475 | 聯東金屬股份有限公司 |
| 3977 | 75934685 | 健統實業股份有限公司 |
| 3978 | 75943559 | 重盈陽成工業股份有限公司 |
| 3979 | 75958291 | 禾耕企業股份有限公司 |
| 3980 | 75969430 | 桐銘股份有限公司 |
| 3981 | 76484547 | 成機工業股份有限公司 |
| 3982 | 79854678 | 大立國際實業股份有限公司 |
| 3983 | 79870234 | 浚清企業股份有限公司 |
| 3984 | 79954901 | 潤得投資股份有限公司 |
| 3985 | 79963943 | 宅急網股份有限公司 |
| 3986 | 79982879 | 悅田建設股份有限公司 |
| 3987 | 79984975 | 鎰鼎股份有限公司 |
| 3988 | 79999581 | 文賀實業股份有限公司 |
| 3989 | 80013739 | 豐舜機械股份有限公司 |
| 3990 | 80054055 | 統宇電研股份有限公司 |
| 3991 | 80055765 | 鑫泰國際股份有限公司 |
| 3992 | 80055836 | 聖杰國際股份有限公司 |
| 3993 | 80076157 | 三叔公食品股份有限公司 |
| 3994 | 80082192 | 統岳股份有限公司 |
| 3995 | 80127310 | 國立檢驗科技股份有限公司 |
| 3996 | 80131399 | 十全摩托股份有限公司 |
| 3997 | 80132860 | 巧合塑膠股份有限公司 |
| 3998 | 80138365 | 茂霖食品股份有限公司 |
| 3999 | 80139370 | 立肯興業股份有限公司 |
| 4000 | 80141072 | 金鵬保險經紀人股份有限公司 |
| [First / Previous] 78, 79, <80>, 81, 82 [ Next / Last] Total: |