資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4851 | 86926331 | 立國工程股份有限公司 |
| 4852 | 86972340 | 積利股份有限公司 |
| 4853 | 88387577 | 台灣海力航空股份有限公司 |
| 4854 | 88739881 | 詮豐精密工具股份有限公司 |
| 4855 | 88744596 | 玉宗股份有限公司 |
| 4856 | 89113652 | 興崴投資股份有限公司 |
| 4857 | 89115315 | 映閃科技股份有限公司 |
| 4858 | 89115574 | 帕可帕克牛肚包股份有限公司 |
| 4859 | 89116222 | 一諾影視娛樂股份有限公司 |
| 4860 | 89118538 | 加力投資股份有限公司 |
| 4861 | 89119987 | 安達國際運動股份有限公司 |
| 4862 | 89120422 | 創捷投資股份有限公司 |
| 4863 | 89120464 | 三鋐股份有限公司 |
| 4864 | 89120534 | 新原股份有限公司 |
| 4865 | 89120669 | 和熵股份有限公司 |
| 4866 | 89120703 | 園生文化物業股份有限公司 |
| 4867 | 89120788 | 與時生醫股份有限公司 |
| 4868 | 89120942 | 慷智科技股份有限公司 |
| 4869 | 89122596 | 勵迪爾投資顧問股份有限公司 |
| 4870 | 89124308 | 禾菁投資股份有限公司 |
| 4871 | 89124314 | 寬晶通科技股份有限公司 |
| 4872 | 89124757 | 禾圓投資股份有限公司 |
| 4873 | 89124948 | 豆生農業科技股份有限公司 |
| 4874 | 89125329 | 擎海股份有限公司 |
| 4875 | 89126100 | 宏桐投資顧問股份有限公司 |
| 4876 | 89126235 | 翰宇國際投資股份有限公司 |
| 4877 | 89127810 | 玉雍股份有限公司 |
| 4878 | 89128091 | 川容股份有限公司 |
| 4879 | 89128162 | 仙信股份有限公司 |
| 4880 | 89128698 | 寶安庭國際投資股份有限公司 |
| 4881 | 89128780 | 飛躍布可數位公關整合行銷股份有限公司 |
| 4882 | 89129492 | 強骨生醫器材股份有限公司 |
| 4883 | 89129866 | 淞浩科技股份有限公司 |
| 4884 | 89130174 | 宗珀元投資股份有限公司 |
| 4885 | 89130462 | 竹獅股份有限公司 |
| 4886 | 89130532 | 群誼投資股份有限公司 |
| 4887 | 89130934 | 恆昌隆投資股份有限公司 |
| 4888 | 89131048 | 寰宇投資股份有限公司 |
| 4889 | 89131862 | 富達環保科技股份有限公司 |
| 4890 | 89132166 | 健順投資股份有限公司 |
| 4891 | 89134024 | 皕合股份有限公司 |
| 4892 | 89135353 | 上合投資股份有限公司 |
| 4893 | 89136493 | 竹崙置業開發股份有限公司 |
| 4894 | 89136775 | 元建築投資事業股份有限公司 |
| 4895 | 89136846 | 方銓股份有限公司 |
| 4896 | 89137578 | 盛仕開發股份有限公司 |
| 4897 | 89138801 | 佳佩怡國際股份有限公司 |
| 4898 | 89138838 | 瑋祥股份有限公司 |
| 4899 | 89139203 | 姿璇股份有限公司 |
| 4900 | 89139225 | 凱楨股份有限公司 |
| [First / Previous] 96, 97, <98>, 99, 100 [ Next / Last] Total: |