資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 5901 | 85124431 | 鑫鴻海綠能國際股份有限公司 |
| 5902 | 85125277 | 純粹科技股份有限公司 |
| 5903 | 85126043 | 筑虹實業股份有限公司 |
| 5904 | 85127079 | 震傳媒股份有限公司 |
| 5905 | 85127486 | 醫守科技股份有限公司 |
| 5906 | 85127943 | 榮錡股份有限公司 |
| 5907 | 85128632 | 趙姬投資股份有限公司 |
| 5908 | 85129301 | 註生華企業股份有限公司 |
| 5909 | 85129908 | 東兆生醫股份有限公司 |
| 5910 | 85129920 | 准迅國際股份有限公司 |
| 5911 | 85130314 | 普德國際投資股份有限公司 |
| 5912 | 85131411 | 澳昇生技股份有限公司 |
| 5913 | 85748719 | 莊松榮製藥廠股份有限公司 |
| 5914 | 85945280 | 易利鋼鐵企業股份有限公司 |
| 5915 | 86044528 | 駿穎企業股份有限公司 |
| 5916 | 86051061 | 祥有味食品股份有限公司 |
| 5917 | 86060202 | 大樂股份有限公司 |
| 5918 | 86069718 | 瑞銘金屬工業股份有限公司 |
| 5919 | 86113572 | 臺聯實業股份有限公司 |
| 5920 | 86116135 | 東翰投資股份有限公司 |
| 5921 | 86119323 | 寧漢企業股份有限公司 |
| 5922 | 86120031 | 信昌化學工業股份有限公司 |
| 5923 | 86121828 | 吉劭股份有限公司 |
| 5924 | 86126295 | 信中企業股份有限公司 |
| 5925 | 86186130 | 仕明營造股份有限公司 |
| 5926 | 86210194 | 東欣建設股份有限公司 |
| 5927 | 86212854 | 授昌投資股份有限公司 |
| 5928 | 86246355 | 宜昇自動化設備股份有限公司 |
| 5929 | 86250934 | 聯聚貿易股份有限公司 |
| 5930 | 86257802 | 刷樂國際股份有限公司 |
| 5931 | 86280867 | 龍輝貿易股份有限公司 |
| 5932 | 86289987 | 信速企業管理股份有限公司 |
| 5933 | 86298085 | 精英人力資源股份有限公司 |
| 5934 | 86304782 | 紐奧良國際股份有限公司 |
| 5935 | 86325999 | 亘順股份有限公司 |
| 5936 | 86415491 | 佳天下投資股份有限公司 |
| 5937 | 86418878 | 鈞偉股份有限公司 |
| 5938 | 86429397 | 勝谷實業股份有限公司 |
| 5939 | 86444025 | 高鈴金屬股份有限公司 |
| 5940 | 86457294 | 和強企業股份有限公司 |
| 5941 | 86473132 | 捷強股份有限公司 |
| 5942 | 86476412 | 名恆建設股份有限公司 |
| 5943 | 86491595 | 展辰稅務諮詢顧問股份有限公司 |
| 5944 | 86498859 | 台灣雅利蜜特股份有限公司 |
| 5945 | 86510452 | 金寶山事業股份有限公司 |
| 5946 | 86513021 | 傳美廣告股份有限公司 |
| 5947 | 86517770 | 福園投資股份有限公司 |
| 5948 | 86519968 | 永德投資股份有限公司 |
| 5949 | 86539697 | 慧祐興業股份有限公司 |
| 5950 | 86578972 | 西門乙設計股份有限公司 |
| [First / Previous] 117, 118, <119>, 120, 121 [ Next / Last] Total: |