資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 7101 | 94205012 | 同鑫合立股份有限公司 |
| 7102 | 94205060 | 奇炁娛樂股份有限公司 |
| 7103 | 94205857 | 日山滑雪股份有限公司 |
| 7104 | 94206005 | 兆陞樂齡股份有限公司 |
| 7105 | 94206928 | 豐誼科技股份有限公司 |
| 7106 | 94207004 | 成敏國際股份有限公司 |
| 7107 | 94207052 | 台灣富士皇股份有限公司 |
| 7108 | 94207150 | 鋇斯股份有限公司 |
| 7109 | 94208192 | 樂熙開發股份有限公司 |
| 7110 | 94208475 | 上陞國際股份有限公司 |
| 7111 | 94208691 | 育傳企業股份有限公司 |
| 7112 | 94208876 | 桔盛科技股份有限公司 |
| 7113 | 94209122 | 豐樂實業股份有限公司 |
| 7114 | 94210063 | 輝皇資產管理股份有限公司 |
| 7115 | 94212034 | 屋伴餐旅股份有限公司 |
| 7116 | 94212301 | 倍司特清潔工程股份有限公司 |
| 7117 | 94212463 | 俊騫國際投資股份有限公司 |
| 7118 | 94213049 | 年創富股份有限公司 |
| 7119 | 94215291 | 隆鑫通用股份有限公司 |
| 7120 | 94215378 | 宏翊國際股份有限公司 |
| 7121 | 94218488 | 華韋股份有限公司 |
| 7122 | 94218699 | 華致股份有限公司 |
| 7123 | 94220105 | 大象風電工程股份有限公司 |
| 7124 | 94220999 | 創科學股份有限公司 |
| 7125 | 94222510 | 浀舫投資股份有限公司 |
| 7126 | 94222531 | 臨恩投資股份有限公司 |
| 7127 | 94225050 | 陽廷股份有限公司 |
| 7128 | 94225397 | 兆一興業股份有限公司 |
| 7129 | 94226712 | 金鴻寶投資股份有限公司 |
| 7130 | 94228084 | 合林投資股份有限公司 |
| 7131 | 94228747 | 協如貽投資股份有限公司 |
| 7132 | 94228893 | 佳臨投資股份有限公司 |
| 7133 | 94228970 | 碳立方股份有限公司 |
| 7134 | 94229632 | 星韋泰股份有限公司 |
| 7135 | 94231031 | 綠泊控股股份有限公司 |
| 7136 | 94232215 | 誠碩工業股份有限公司 |
| 7137 | 94235206 | 樸現開發股份有限公司 |
| 7138 | 94235629 | 享即食股份有限公司 |
| 7139 | 94235661 | 軒恆投資股份有限公司 |
| 7140 | 94236211 | 永琦全球股份有限公司 |
| 7141 | 94236303 | 城龍投資股份有限公司 |
| 7142 | 94237226 | 瑞錦豐股份有限公司 |
| 7143 | 94237274 | 沛潤投資股份有限公司 |
| 7144 | 94237675 | 天翼產業鏈科技股份有限公司 |
| 7145 | 94237963 | 瑞德龐達數位科技股份有限公司 |
| 7146 | 94238793 | 宇策股份有限公司 |
| 7147 | 94238999 | 月半表達教育股份有限公司 |
| 7148 | 94239250 | 鵬陽資本股份有限公司 |
| 7149 | 94240828 | 柏悠投資股份有限公司 |
| 7150 | 94240833 | 鼎銓投資股份有限公司 |
| [First / Previous] 141, 142, <143>, 144, 145 [ Next / Last] Total: |