資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 6451 | 94173898 | 百優股份有限公司 |
| 6452 | 94175360 | 玲酒呷食股份有限公司 |
| 6453 | 94175452 | 銀光健康管理顧問股份有限公司 |
| 6454 | 94175798 | 波音技術工程股份有限公司 |
| 6455 | 94178556 | 富一電器工程股份有限公司 |
| 6456 | 94179160 | 川聚投資股份有限公司 |
| 6457 | 94179231 | 富建設股份有限公司 |
| 6458 | 94179491 | 胖煮廚股份有限公司 |
| 6459 | 94180053 | 肥牡蠣投資股份有限公司 |
| 6460 | 94180770 | 旻昆投資股份有限公司 |
| 6461 | 94181139 | 佳和投資股份有限公司 |
| 6462 | 94183777 | 歐世德管理顧問股份有限公司 |
| 6463 | 94183925 | 台灣奧西尼股份有限公司 |
| 6464 | 94184332 | 保藍股份有限公司 |
| 6465 | 94186090 | 創賢股份有限公司 |
| 6466 | 94186747 | 惠文資產股份有限公司 |
| 6467 | 94186768 | 擎輝全球股份有限公司 |
| 6468 | 94186970 | 亞富投資股份有限公司 |
| 6469 | 94187078 | 渠道國際貿易股份有限公司 |
| 6470 | 94188626 | 浩鼎卓匯投資股份有限公司 |
| 6471 | 94189553 | 盧彥勳運動股份有限公司 |
| 6472 | 94191262 | 方達國際貿易股份有限公司 |
| 6473 | 94191349 | 芳敬股份有限公司 |
| 6474 | 94191360 | 咏盛投資股份有限公司 |
| 6475 | 94191431 | 瑞來博科技股份有限公司 |
| 6476 | 94192608 | 福科柯投資股份有限公司 |
| 6477 | 94194129 | 盟立鈣鈦礦科技股份有限公司 |
| 6478 | 94194872 | 金川國際投資股份有限公司 |
| 6479 | 94195112 | 振鐿投資股份有限公司 |
| 6480 | 94195892 | 晶全股份有限公司 |
| 6481 | 94195909 | 荃全股份有限公司 |
| 6482 | 94195979 | 奧盛工程顧問股份有限公司 |
| 6483 | 94196317 | 植全股份有限公司 |
| 6484 | 94196359 | 僑檳投資股份有限公司 |
| 6485 | 94196668 | 大和飯店管理顧問股份有限公司 |
| 6486 | 94196787 | 賓國控股股份有限公司 |
| 6487 | 94197054 | 彼錸科技股份有限公司 |
| 6488 | 94197385 | 疆域資本股份有限公司 |
| 6489 | 94197580 | 喬全股份有限公司 |
| 6490 | 94199320 | 麥挵拱股份有限公司 |
| 6491 | 94200240 | 諾亞先進科技股份有限公司 |
| 6492 | 94200852 | 廣沂股份有限公司 |
| 6493 | 94201711 | 心弟悌股份有限公司 |
| 6494 | 94201748 | 熊本伍駿股份有限公司 |
| 6495 | 94202296 | 明美樂齡股份有限公司 |
| 6496 | 94202325 | 敏師投資股份有限公司 |
| 6497 | 94202514 | 易明國際股份有限公司 |
| 6498 | 94202768 | 星霞國際企業股份有限公司 |
| 6499 | 94203289 | 日日昌開發股份有限公司 |
| 6500 | 94203372 | 永恆投資顧問股份有限公司 |
| [First / Previous] 128, 129, <130>, 131, 132 [ Next / Last] Total: |