資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
401 | 24986675 | 得也股份有限公司 |
402 | 25002835 | 漢錸科技股份有限公司 |
403 | 25017680 | 潤誼興業股份有限公司 |
404 | 25020025 | 家霖投資股份有限公司 |
405 | 25043673 | 金格蘭科技股份有限公司 |
406 | 25046910 | 野果堂數位科技股份有限公司 |
407 | 25061658 | 東邕投資股份有限公司 |
408 | 25065697 | 永進滾筒科技股份有限公司 |
409 | 25076701 | 禾益佳股份有限公司 |
410 | 25079398 | 大晴國際室內裝修設計股份有限公司 |
411 | 25080803 | 恒慶投資股份有限公司 |
412 | 25084575 | 集美農產股份有限公司 |
413 | 25091457 | 文弘國際股份有限公司 |
414 | 25096875 | 毓祈股份有限公司 |
415 | 25114260 | 誠展貿易股份有限公司 |
416 | 25115752 | 亞司媒體股份有限公司 |
417 | 25120832 | 一象科技股份有限公司 |
418 | 25127223 | 伸泰投資股份有限公司 |
419 | 25131346 | 禾意貿易股份有限公司 |
420 | 25139831 | 振盛貿易股份有限公司 |
421 | 25140289 | 皓昇崇志股份有限公司 |
422 | 25149423 | 良璽國際股份有限公司 |
423 | 25164227 | 全安科技建材股份有限公司 |
424 | 25166457 | 宥泰投資股份有限公司 |
425 | 25172958 | 錢龍工業股份有限公司 |
426 | 25185644 | 暄豐投資股份有限公司 |
427 | 25197796 | 墨達思精密工業股份有限公司 |
428 | 27229611 | 英連投資股份有限公司 |
429 | 27304499 | 創達投資股份有限公司 |
430 | 27306258 | 中勝國際股份有限公司 |
431 | 27323427 | 郁傑實業股份有限公司 |
432 | 27325950 | 茂泰開發股份有限公司 |
433 | 27330927 | 弘輝開發建設股份有限公司 |
434 | 27333157 | 自在生物科技股份有限公司 |
435 | 27360463 | 誠安股份有限公司 |
436 | 27366277 | 皇家資產管理股份有限公司 |
437 | 27393014 | 觀音山建設股份有限公司 |
438 | 27419014 | 矽金股份有限公司 |
439 | 27429955 | 毅豐金屬工業股份有限公司 |
440 | 27438645 | 億德順股份有限公司 |
441 | 27440065 | 怡欣投資股份有限公司 |
442 | 27440656 | 紹瑋投資股份有限公司 |
443 | 27457656 | 寬源股份有限公司 |
444 | 27469230 | 鴻偉投資股份有限公司 |
445 | 27504721 | 又揚投資股份有限公司 |
446 | 27522072 | 華普投資股份有限公司 |
447 | 27536435 | 陽光大道股份有限公司 |
448 | 27554622 | 穎達投資股份有限公司 |
449 | 27564558 | 長拓股份有限公司 |
450 | 27599992 | 黑金剛科技股份有限公司 |
[First / Previous] 7, 8, <9>, 10, 11 [ Next / Last] Total: |