資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
5001 | 90676692 | 神熙股份有限公司 |
5002 | 90676829 | 文章投資股份有限公司 |
5003 | 90677377 | 唯徠股份有限公司 |
5004 | 90679184 | 富陽光合能源股份有限公司 |
5005 | 90679240 | 崇偉投資股份有限公司 |
5006 | 90679327 | 鈞儒投資股份有限公司 |
5007 | 90679375 | 劭奕投資股份有限公司 |
5008 | 90680041 | 天力投資股份有限公司 |
5009 | 90682765 | 數動科技股份有限公司 |
5010 | 90686122 | 未來農場工程股份有限公司 |
5011 | 90686853 | 致源投資股份有限公司 |
5012 | 90688233 | 動智科技股份有限公司 |
5013 | 90690478 | 友宜鮮釀股份有限公司 |
5014 | 90690505 | 齊源開發股份有限公司 |
5015 | 90691363 | 同謙和投資股份有限公司 |
5016 | 90691716 | 福泳股份有限公司 |
5017 | 90692004 | 龍碩投資股份有限公司 |
5018 | 90692118 | 連網健康科技股份有限公司 |
5019 | 90694832 | 裕霖興業股份有限公司 |
5020 | 90694973 | 桂園開發股份有限公司 |
5021 | 90695522 | 唯心運動健康顧問股份有限公司 |
5022 | 90695797 | 昕和建設股份有限公司 |
5023 | 90696629 | 和眾環境股份有限公司 |
5024 | 90697401 | 丹一健身股份有限公司 |
5025 | 90697508 | 志氣實業股份有限公司 |
5026 | 90698529 | 權璟實業股份有限公司 |
5027 | 90698680 | 雪球股份有限公司 |
5028 | 90699371 | 鄭家企業股份有限公司 |
5029 | 90699415 | 清洋投資股份有限公司 |
5030 | 90700433 | 錸邁國際行銷股份有限公司 |
5031 | 90700813 | 恆星管理顧問股份有限公司 |
5032 | 90700877 | 點奇媒體股份有限公司 |
5033 | 90703585 | 澎派夢想製造股份有限公司 |
5034 | 90704472 | 立煌股份有限公司 |
5035 | 90709716 | 恆星音樂娛樂股份有限公司 |
5036 | 90709878 | 夠力台灣股份有限公司 |
5037 | 90710636 | 安鑄成就事業股份有限公司 |
5038 | 90711369 | 永澐科技股份有限公司 |
5039 | 90711537 | 金盞花莊園股份有限公司 |
5040 | 90711993 | 首寶資產管理股份有限公司 |
5041 | 90712705 | 毅藝股份有限公司 |
5042 | 90712917 | 御福園股份有限公司 |
5043 | 90718187 | 穎聯科技股份有限公司 |
5044 | 90718270 | 松和國際股份有限公司 |
5045 | 90718383 | 笑口常開影業股份有限公司 |
5046 | 90719496 | 韋沃國際股份有限公司 |
5047 | 90721401 | 名冠生醫股份有限公司 |
5048 | 90723463 | 寬寬投資股份有限公司 |
5049 | 90725265 | 晴耕國際股份有限公司 |
5050 | 90726503 | 清醒夢股份有限公司 |
[First / Previous] 99, 100, <101>, 102, 103 [ Next / Last] Total: |