資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 3951 | 82985132 | 芮康生物科技股份有限公司 |
| 3952 | 82985196 | 大暘資本股份有限公司 |
| 3953 | 82985323 | 沐安股份有限公司 |
| 3954 | 82985512 | 采麗生醫科技股份有限公司 |
| 3955 | 82985631 | 烏班圖股份有限公司 |
| 3956 | 82985914 | 仙女座股份有限公司 |
| 3957 | 82986012 | 竹葳股份有限公司 |
| 3958 | 82986863 | 睿人餐飲股份有限公司 |
| 3959 | 82989545 | 芝士塔塔股份有限公司 |
| 3960 | 82990677 | 克緹斯股份有限公司 |
| 3961 | 82992149 | 亞陞投資股份有限公司 |
| 3962 | 82992400 | 睿泰光電股份有限公司 |
| 3963 | 82993392 | 合廷鑫企業股份有限公司 |
| 3964 | 82996362 | 沐暉苑食餐飲股份有限公司 |
| 3965 | 82997708 | 永仲投資股份有限公司 |
| 3966 | 82997849 | 緯知基因科技股份有限公司 |
| 3967 | 82998024 | 翫數控科技股份有限公司 |
| 3968 | 82998137 | 理解力數位科技教育股份有限公司 |
| 3969 | 82998946 | 源神科技股份有限公司 |
| 3970 | 82999488 | 亞美登健康科技投資管理顧問股份有限公司 |
| 3971 | 83000131 | 臺北優智系統股份有限公司 |
| 3972 | 83000300 | 寬和豐股份有限公司 |
| 3973 | 83001835 | 旭原能源股份有限公司 |
| 3974 | 83002460 | 嘉榆國際股份有限公司 |
| 3975 | 83003947 | 碳金國際股份有限公司 |
| 3976 | 83004185 | 鷹展全球股份有限公司 |
| 3977 | 83004376 | 龐澳國際交流股份有限公司 |
| 3978 | 83004903 | 進廣實業股份有限公司 |
| 3979 | 83007887 | 擁新創造股份有限公司 |
| 3980 | 83011572 | 俱富投資股份有限公司 |
| 3981 | 83011910 | 英琍股份有限公司 |
| 3982 | 83012684 | 羽斯畜產股份有限公司 |
| 3983 | 83012761 | 萊恩電力股份有限公司 |
| 3984 | 83014515 | 原寶投資股份有限公司 |
| 3985 | 83014521 | 綠晶島嶼股份有限公司 |
| 3986 | 83017479 | 紅花油健康文化股份有限公司 |
| 3987 | 83018929 | 享邑投資股份有限公司 |
| 3988 | 83019286 | 燁康企業股份有限公司 |
| 3989 | 83019928 | 貝可拉朵股份有限公司 |
| 3990 | 83021500 | 樂天投資股份有限公司 |
| 3991 | 83021608 | 鴻昇地產股份有限公司 |
| 3992 | 83022629 | 薆蘴酶錦股份有限公司 |
| 3993 | 83023042 | 松高國際股份有限公司 |
| 3994 | 83023818 | 睿盛不動產股份有限公司 |
| 3995 | 83024653 | 金觀音投資股份有限公司 |
| 3996 | 83025317 | 蔚萊工程服務股份有限公司 |
| 3997 | 83026505 | 三金國際控股股份有限公司 |
| 3998 | 83027949 | 錸旭電儲股份有限公司 |
| 3999 | 83029284 | 禾欣盈鈦科技工業股份有限公司 |
| 4000 | 83029806 | 寰瀚國際貿易股份有限公司 |
| [First / Previous] 78, 79, <80>, 81, 82 [ Next / Last] Total: |