資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 351 | 00239513 | 禹熙投資股份有限公司 |
| 352 | 00239534 | 洛淇股份有限公司 |
| 353 | 00239680 | 尚維投資股份有限公司 |
| 354 | 00240672 | 祥葫蘆股份有限公司 |
| 355 | 00241089 | 鉅客興饕股份有限公司 |
| 356 | 00241341 | 泰和創益股份有限公司 |
| 357 | 00242664 | 誠揚資本股份有限公司 |
| 358 | 00242691 | 黃富豐華股份有限公司 |
| 359 | 00243002 | 博比特股份有限公司 |
| 360 | 00244635 | 耕牧投資股份有限公司 |
| 361 | 00246367 | 緻盛投資股份有限公司 |
| 362 | 00246486 | 百歐仕控股股份有限公司 |
| 363 | 00246866 | 大畦興業股份有限公司 |
| 364 | 00247513 | 全德國際投資股份有限公司 |
| 365 | 00248267 | 振豐控股股份有限公司 |
| 366 | 00248702 | 頊重投資股份有限公司 |
| 367 | 00249081 | 棟宇國際股份有限公司 |
| 368 | 00249131 | 鈞茂發股份有限公司 |
| 369 | 00249337 | 泉銪股份有限公司 |
| 370 | 00251190 | 天罡智慧股份有限公司 |
| 371 | 00251950 | 固納生醫科技股份有限公司 |
| 372 | 00252992 | 精緻投資股份有限公司 |
| 373 | 00254099 | 適研生醫股份有限公司 |
| 374 | 00254106 | 富翔國際投資股份有限公司 |
| 375 | 00254318 | 得賀投資股份有限公司 |
| 376 | 00254823 | 尉皇股份有限公司 |
| 377 | 00254921 | 綺昕不動產仲介股份有限公司 |
| 378 | 01175457 | 信統電產股份有限公司 |
| 379 | 01515462 | 寬友股份有限公司 |
| 380 | 03300229 | 建信啟記股份有限公司 |
| 381 | 03373502 | 得恩堂眼鏡股份有限公司 |
| 382 | 03578218 | 德貿股份有限公司 |
| 383 | 04222671 | 奇哥股份有限公司 |
| 384 | 04247602 | 台友旅行社股份有限公司 |
| 385 | 04293703 | 瑞仕設計印刷股份有限公司 |
| 386 | 04432304 | 眾利工程股份有限公司 |
| 387 | 04445223 | 天隆實業股份有限公司 |
| 388 | 04633983 | 志成股份有限公司 |
| 389 | 04690843 | 瑞志實業股份有限公司 |
| 390 | 04916130 | 昌泰科技股份有限公司 |
| 391 | 05007903 | 金車股份有限公司 |
| 392 | 05091394 | 長江物產股份有限公司 |
| 393 | 05151717 | 遠東建設事業股份有限公司 |
| 394 | 06496886 | 茁壯企業股份有限公司 |
| 395 | 07529203 | 慶同貿易股份有限公司 |
| 396 | 07608430 | 建毅工業股份有限公司 |
| 397 | 07627561 | 元美實業股份有限公司 |
| 398 | 07733774 | 奕華五金股份有限公司 |
| 399 | 09479186 | 富聖開發股份有限公司 |
| 400 | 11090751 | 王記汽車企業股份有限公司 |
| [First / Previous] 6, 7, <8>, 9, 10 [ Next / Last] Total: |