資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 3801 | 67216009 | 精穩科技股份有限公司 |
| 3802 | 67304404 | 結音股份有限公司 |
| 3803 | 68270199 | 喵星人科技股份有限公司 |
| 3804 | 68466433 | 凱芯資本股份有限公司 |
| 3805 | 68484501 | 景美溪資本股份有限公司 |
| 3806 | 68678443 | 華能後端技術服務股份有限公司 |
| 3807 | 68678513 | 台灣微波電路股份有限公司 |
| 3808 | 68715600 | 藻尚好生物科技股份有限公司 |
| 3809 | 68768916 | 超贊旅行社股份有限公司 |
| 3810 | 68889545 | 馳源科技股份有限公司 |
| 3811 | 69274237 | 愛紳科技股份有限公司 |
| 3812 | 69283398 | 遊隼科技股份有限公司 |
| 3813 | 69301240 | 烏夏數位文創娛樂股份有限公司 |
| 3814 | 69301585 | 九零創坊股份有限公司 |
| 3815 | 69305225 | 豐楙投資股份有限公司 |
| 3816 | 69324291 | 星空海洋股份有限公司 |
| 3817 | 69353751 | 英毅國際投資股份有限公司 |
| 3818 | 69358334 | 港都餐飲國際股份有限公司 |
| 3819 | 69379062 | 智樺國際股份有限公司 |
| 3820 | 69383713 | 奧特圖股份有限公司 |
| 3821 | 69384939 | 貳拾貳室股份有限公司 |
| 3822 | 69393395 | 丞芯股份有限公司 |
| 3823 | 69433811 | 合家昇電能事業股份有限公司 |
| 3824 | 69500418 | 詠麗股份有限公司 |
| 3825 | 69507019 | 東邑開發股份有限公司 |
| 3826 | 69519113 | 維欣國際地產股份有限公司 |
| 3827 | 69521069 | 喬爵旅居股份有限公司 |
| 3828 | 69521785 | 政益股份有限公司 |
| 3829 | 69551921 | 合同投資股份有限公司 |
| 3830 | 69554862 | 百聯盛生醫股份有限公司 |
| 3831 | 69573684 | 海心投資股份有限公司 |
| 3832 | 69601767 | 歐林竣業股份有限公司 |
| 3833 | 69641199 | 均陶能源科技股份有限公司 |
| 3834 | 69653856 | 樂活養殖科技股份有限公司 |
| 3835 | 69672495 | 唯妥股份有限公司 |
| 3836 | 69677294 | 金穎材料股份有限公司 |
| 3837 | 69688790 | 樂揚投資股份有限公司 |
| 3838 | 69694998 | 合康生醫股份有限公司 |
| 3839 | 69733681 | 和毅鑫投資股份有限公司 |
| 3840 | 69741768 | 大禾商社股份有限公司 |
| 3841 | 69745912 | 琵雅山股份有限公司 |
| 3842 | 69748853 | 福潁工程股份有限公司 |
| 3843 | 69755740 | 磐石雲科技股份有限公司 |
| 3844 | 69761721 | 亞宏投資股份有限公司 |
| 3845 | 69762186 | 翔安生醫科技股份有限公司 |
| 3846 | 69764403 | 裕晶醫學科技股份有限公司 |
| 3847 | 69764706 | 進康醫電股份有限公司 |
| 3848 | 69764987 | 苡樂拉法股份有限公司 |
| 3849 | 70351577 | 百寬地基營造股份有限公司 |
| 3850 | 70356067 | 承順投資股份有限公司 |
| [First / Previous] 75, 76, <77>, 78, 79 [ Next / Last] Total: |