資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 6901 | 95439229 | 吉睿萱股份有限公司 |
| 6902 | 95440529 | 得意生活建設開發股份有限公司 |
| 6903 | 95441111 | 濰均投資股份有限公司 |
| 6904 | 95441153 | 美立雅投資股份有限公司 |
| 6905 | 95441169 | 鼎謙國際資訊股份有限公司 |
| 6906 | 95441317 | 莫可力斯環球股份有限公司 |
| 6907 | 95443906 | 真善渼投資股份有限公司 |
| 6908 | 95445833 | 博詳投資股份有限公司 |
| 6909 | 95447656 | 律曲投資股份有限公司 |
| 6910 | 95452806 | 睿富文化股份有限公司 |
| 6911 | 95453299 | 藍鉅投資股份有限公司 |
| 6912 | 95453869 | 悅日國際股份有限公司 |
| 6913 | 95453946 | 朗天光伏能源股份有限公司 |
| 6914 | 95455064 | 拾穗控股股份有限公司 |
| 6915 | 95455085 | 雞蛋花貳投資股份有限公司 |
| 6916 | 95456654 | 予瑪股份有限公司 |
| 6917 | 95458631 | 蝴蝶股份有限公司 |
| 6918 | 95459131 | 麟灝股份有限公司 |
| 6919 | 95460427 | 珩石資本股份有限公司 |
| 6920 | 95461002 | 詠睦股份有限公司 |
| 6921 | 95461621 | 翊菲吉祥股份有限公司 |
| 6922 | 95462656 | 兆泓綠能股份有限公司 |
| 6923 | 95466392 | 秀尚娛樂股份有限公司 |
| 6924 | 95466858 | 飛躍學股份有限公司 |
| 6925 | 95466914 | 昊域股份有限公司 |
| 6926 | 95467174 | 韻藏企業股份有限公司 |
| 6927 | 95467580 | 寶盈興業股份有限公司 |
| 6928 | 95467998 | 台灣電化材料股份有限公司 |
| 6929 | 95468602 | 譽恩股份有限公司 |
| 6930 | 95468856 | 言吾股份有限公司 |
| 6931 | 95469102 | 蒔器股份有限公司 |
| 6932 | 95469503 | 里奧東方股份有限公司 |
| 6933 | 95470240 | 孵蛋股份有限公司 |
| 6934 | 95470608 | 奕品投資股份有限公司 |
| 6935 | 95470620 | 建松投資股份有限公司 |
| 6936 | 95471254 | 恆綠坊股份有限公司 |
| 6937 | 95472063 | 沛樂國際股份有限公司 |
| 6938 | 95472303 | 菘泰股份有限公司 |
| 6939 | 95476011 | 威拓精密科技股份有限公司 |
| 6940 | 95477010 | 明倫墅股份有限公司 |
| 6941 | 95477341 | 宸紘實業股份有限公司 |
| 6942 | 95477980 | 胤寶實業股份有限公司 |
| 6943 | 95478094 | 馥悅國際股份有限公司 |
| 6944 | 95478670 | 旭海資產管理股份有限公司 |
| 6945 | 95478897 | 智鎰智能科技股份有限公司 |
| 6946 | 95479066 | 裕齊投資股份有限公司 |
| 6947 | 95479468 | 惠杉投資股份有限公司 |
| 6948 | 95479615 | 金禾豐投資股份有限公司 |
| 6949 | 95481470 | 珼思勒國際股份有限公司 |
| 6950 | 95482631 | 晁昇量化資本股份有限公司 |
| [First / Previous] 137, 138, <139>, 140, 141 [ Next / Last] Total: |