資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4701 | 83361508 | 臺灣港務重工股份有限公司 |
| 4702 | 83361704 | 祥穩投資股份有限公司 |
| 4703 | 83361731 | 福賜投資股份有限公司 |
| 4704 | 83361795 | 東洲科技股份有限公司 |
| 4705 | 83362062 | 鉅耀工程顧問股份有限公司 |
| 4706 | 83362197 | 和宸國際開發股份有限公司 |
| 4707 | 83362204 | 尚立實業股份有限公司 |
| 4708 | 83362318 | 吉財股份有限公司 |
| 4709 | 83362393 | 天權實業股份有限公司 |
| 4710 | 83362561 | 志上投資股份有限公司 |
| 4711 | 83362605 | 晶和股份有限公司 |
| 4712 | 83362611 | 台灣映金股份有限公司 |
| 4713 | 83362751 | 東駿國際實業股份有限公司 |
| 4714 | 83363484 | 利寶控股股份有限公司 |
| 4715 | 83364553 | 安彥投資股份有限公司 |
| 4716 | 83364815 | 辰思科技股份有限公司 |
| 4717 | 83364863 | 華經科技股份有限公司 |
| 4718 | 83365048 | 信麟投資股份有限公司 |
| 4719 | 83365188 | 遠新全球投資股份有限公司 |
| 4720 | 83365223 | 立晴興業股份有限公司 |
| 4721 | 83365286 | 富錦傑股份有限公司 |
| 4722 | 83365357 | 眾城國際股份有限公司 |
| 4723 | 83365407 | 翊鴻投資股份有限公司 |
| 4724 | 83365743 | 育文興業股份有限公司 |
| 4725 | 83365928 | 恆靖興業股份有限公司 |
| 4726 | 83366031 | 司圭宏股份有限公司 |
| 4727 | 83366124 | 達靖興業股份有限公司 |
| 4728 | 83366270 | 伯文股份有限公司 |
| 4729 | 83366378 | 綠松資本股份有限公司 |
| 4730 | 83366433 | 四季健身股份有限公司 |
| 4731 | 83366638 | 裕餘股份有限公司 |
| 4732 | 83366644 | 梧子實業股份有限公司 |
| 4733 | 83366659 | 金梵利股份有限公司 |
| 4734 | 83366665 | 澤豐股份有限公司 |
| 4735 | 83366709 | 展歆投資股份有限公司 |
| 4736 | 83366763 | 踕盛投資股份有限公司 |
| 4737 | 83367334 | 大誼投資股份有限公司 |
| 4738 | 83367952 | 林氏資產股份有限公司 |
| 4739 | 83368024 | 杜壹工程顧問股份有限公司 |
| 4740 | 83368869 | 裸肌股份有限公司 |
| 4741 | 83370611 | 肇元投資股份有限公司 |
| 4742 | 83370730 | 哲遠股份有限公司 |
| 4743 | 83370773 | 翊貝股份有限公司 |
| 4744 | 83370794 | 欣美興股份有限公司 |
| 4745 | 83371371 | 舞秋股份有限公司 |
| 4746 | 83371549 | 舞夏股份有限公司 |
| 4747 | 83374855 | 芳敏股份有限公司 |
| 4748 | 83378395 | 長林全球股份有限公司 |
| 4749 | 83378542 | 雋林國際股份有限公司 |
| 4750 | 83378753 | 航林國際股份有限公司 |
| [First / Previous] 93, 94, <95>, 96, 97 [ Next / Last] Total: |