資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 5701 | 89175729 | 華菱投資股份有限公司 |
| 5702 | 89175973 | 璞煜資本股份有限公司 |
| 5703 | 89177331 | 奇鑫投資股份有限公司 |
| 5704 | 89177748 | 愛上喜翁控股股份有限公司 |
| 5705 | 89178872 | 禾晴健康事業股份有限公司 |
| 5706 | 89179458 | 以揚投資股份有限公司 |
| 5707 | 89179859 | 台商生醫科技股份有限公司 |
| 5708 | 89180672 | 達虹資本股份有限公司 |
| 5709 | 89181969 | 霈晟股份有限公司 |
| 5710 | 89182926 | 未來餐飲股份有限公司 |
| 5711 | 89183256 | 扶田優益股份有限公司 |
| 5712 | 89183283 | 和愛健康事業股份有限公司 |
| 5713 | 89183299 | 仁祥開發股份有限公司 |
| 5714 | 89183312 | 常春藤數位出版股份有限公司 |
| 5715 | 89184430 | 旭曉股份有限公司 |
| 5716 | 89184635 | 展琪投資股份有限公司 |
| 5717 | 89184781 | 詣霖車業股份有限公司 |
| 5718 | 89184826 | 峰舜建設股份有限公司 |
| 5719 | 89184895 | 茂原建設股份有限公司 |
| 5720 | 89186346 | 永續循環經濟股份有限公司 |
| 5721 | 89186660 | 咖爾碼科技股份有限公司 |
| 5722 | 89186802 | 鏡視界股份有限公司 |
| 5723 | 89186964 | 元通投資股份有限公司 |
| 5724 | 89187915 | 穎緯股份有限公司 |
| 5725 | 89189322 | 宇秘股份有限公司 |
| 5726 | 89189596 | 立豐華股份有限公司 |
| 5727 | 89190910 | 捷德股份有限公司 |
| 5728 | 89191024 | 睿思洛科技顧問股份有限公司 |
| 5729 | 89191087 | 十二籃實業股份有限公司 |
| 5730 | 89192348 | 明根社會企業股份有限公司 |
| 5731 | 89193070 | 星客科技股份有限公司 |
| 5732 | 89193536 | 承禹四方股份有限公司 |
| 5733 | 89194113 | 喬森股份有限公司 |
| 5734 | 89194789 | 淞盈企業股份有限公司 |
| 5735 | 89196077 | 評律數位科技股份有限公司 |
| 5736 | 89196858 | 有若敦品投資股份有限公司 |
| 5737 | 89196999 | 臻和實業股份有限公司 |
| 5738 | 89199503 | 彩田村股份有限公司 |
| 5739 | 89199709 | 逸樺生技股份有限公司 |
| 5740 | 89199932 | 富崴特股份有限公司 |
| 5741 | 89199969 | 豐收年年股份有限公司 |
| 5742 | 89201613 | 力科光電股份有限公司 |
| 5743 | 89233137 | 宥舜工程股份有限公司 |
| 5744 | 89264840 | 威昜股份有限公司 |
| 5745 | 89285541 | 品三馫國際生技股份有限公司 |
| 5746 | 89287843 | 久瑩股份有限公司 |
| 5747 | 89287858 | 沅馨開發股份有限公司 |
| 5748 | 89296060 | 泓翔企業股份有限公司 |
| 5749 | 89330519 | 效漠利企業股份有限公司 |
| 5750 | 89331496 | 福鼎投資興業股份有限公司 |
| [First / Previous] 113, 114, <115>, 116, 117 [ Next / Last] Total: |