資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
6401 | 94180770 | 旻昆投資股份有限公司 |
6402 | 94181139 | 佳和投資股份有限公司 |
6403 | 94183777 | 歐世德管理顧問股份有限公司 |
6404 | 94183925 | 台灣奧西尼股份有限公司 |
6405 | 94184332 | 保藍股份有限公司 |
6406 | 94186090 | 創賢股份有限公司 |
6407 | 94186747 | 惠文資產股份有限公司 |
6408 | 94186768 | 擎輝全球股份有限公司 |
6409 | 94186970 | 亞富投資股份有限公司 |
6410 | 94187078 | 渠道國際貿易股份有限公司 |
6411 | 94188626 | 浩鼎卓匯投資股份有限公司 |
6412 | 94189553 | 盧彥勳運動股份有限公司 |
6413 | 94191262 | 方達國際貿易股份有限公司 |
6414 | 94191349 | 芳敬股份有限公司 |
6415 | 94191360 | 咏盛投資股份有限公司 |
6416 | 94191431 | 瑞來博科技股份有限公司 |
6417 | 94192608 | 福科柯投資股份有限公司 |
6418 | 94194129 | 盟立鈣鈦礦科技股份有限公司 |
6419 | 94194872 | 金川國際投資股份有限公司 |
6420 | 94195112 | 振鐿投資股份有限公司 |
6421 | 94195892 | 晶全股份有限公司 |
6422 | 94195909 | 荃全股份有限公司 |
6423 | 94195979 | 奧盛工程顧問股份有限公司 |
6424 | 94196317 | 植全股份有限公司 |
6425 | 94196359 | 僑檳投資股份有限公司 |
6426 | 94196668 | 大和飯店管理顧問股份有限公司 |
6427 | 94196787 | 賓國控股股份有限公司 |
6428 | 94197054 | 彼錸科技股份有限公司 |
6429 | 94197385 | 疆域資本股份有限公司 |
6430 | 94197580 | 喬全股份有限公司 |
6431 | 94199320 | 麥挵拱股份有限公司 |
6432 | 94200240 | 諾亞先進科技股份有限公司 |
6433 | 94200852 | 廣沂股份有限公司 |
6434 | 94201711 | 心弟悌股份有限公司 |
6435 | 94201748 | 熊本伍駿股份有限公司 |
6436 | 94202296 | 明美樂齡股份有限公司 |
6437 | 94202325 | 敏師投資股份有限公司 |
6438 | 94202514 | 易明國際股份有限公司 |
6439 | 94202768 | 星霞國際企業股份有限公司 |
6440 | 94203289 | 日日昌開發股份有限公司 |
6441 | 94203372 | 永恆投資顧問股份有限公司 |
6442 | 94203886 | 鋰仁電池股份有限公司 |
6443 | 94204203 | 壹陸喜喜股份有限公司 |
6444 | 94204386 | 力正股份有限公司 |
6445 | 94204576 | 迦美二號投資股份有限公司 |
6446 | 94204631 | 永循環科技股份有限公司 |
6447 | 94204689 | 豐利元碩股份有限公司 |
6448 | 94204772 | 碩信股份有限公司 |
6449 | 94205012 | 同鑫合立股份有限公司 |
6450 | 94205060 | 奇炁娛樂股份有限公司 |
[First / Previous] 127, 128, <129>, 130, 131 [ Next / Last] Total: |