資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4151 | 83000131 | 臺北優智系統股份有限公司 |
| 4152 | 83000300 | 寬和豐股份有限公司 |
| 4153 | 83001835 | 旭原能源股份有限公司 |
| 4154 | 83002460 | 嘉榆國際股份有限公司 |
| 4155 | 83003947 | 碳金國際股份有限公司 |
| 4156 | 83004185 | 鷹展全球股份有限公司 |
| 4157 | 83004376 | 龐澳國際交流股份有限公司 |
| 4158 | 83004903 | 進廣實業股份有限公司 |
| 4159 | 83011572 | 俱富投資股份有限公司 |
| 4160 | 83011910 | 英琍股份有限公司 |
| 4161 | 83012684 | 羽斯畜產股份有限公司 |
| 4162 | 83012761 | 萊恩電力股份有限公司 |
| 4163 | 83014515 | 原寶投資股份有限公司 |
| 4164 | 83014521 | 綠晶島嶼股份有限公司 |
| 4165 | 83017479 | 紅花油健康文化股份有限公司 |
| 4166 | 83018929 | 享邑投資股份有限公司 |
| 4167 | 83019286 | 燁康企業股份有限公司 |
| 4168 | 83019928 | 貝可拉朵股份有限公司 |
| 4169 | 83021500 | 樂天投資股份有限公司 |
| 4170 | 83021608 | 鴻昇地產股份有限公司 |
| 4171 | 83022629 | 薆蘴酶錦股份有限公司 |
| 4172 | 83023042 | 松高國際股份有限公司 |
| 4173 | 83023818 | 睿盛不動產股份有限公司 |
| 4174 | 83024653 | 金觀音投資股份有限公司 |
| 4175 | 83025317 | 蔚萊工程服務股份有限公司 |
| 4176 | 83026505 | 三金國際控股股份有限公司 |
| 4177 | 83027949 | 錸旭電儲股份有限公司 |
| 4178 | 83029284 | 禾欣盈鈦科技工業股份有限公司 |
| 4179 | 83029806 | 寰瀚國際貿易股份有限公司 |
| 4180 | 83029828 | 互動細胞股份有限公司 |
| 4181 | 83030070 | 享赫國際股份有限公司 |
| 4182 | 83030374 | 思飛第一資本股份有限公司 |
| 4183 | 83031057 | 太學中科股份有限公司 |
| 4184 | 83031063 | 愛而生股份有限公司 |
| 4185 | 83031351 | 邁爾斯二號股份有限公司 |
| 4186 | 83031633 | 共好時光投資股份有限公司 |
| 4187 | 83033111 | 集誠參創業投資股份有限公司 |
| 4188 | 83033581 | 凱光能源開發股份有限公司 |
| 4189 | 83033626 | 信義極致股份有限公司 |
| 4190 | 83033837 | 鼎通創新股份有限公司 |
| 4191 | 83034548 | 昶達能源股份有限公司 |
| 4192 | 83034929 | 晨曦軒投資股份有限公司 |
| 4193 | 83035624 | 富旺投資股份有限公司 |
| 4194 | 83037171 | 明誠聚能股份有限公司 |
| 4195 | 83038093 | 雲雄思恩股份有限公司 |
| 4196 | 83039558 | 瀚漠低溫科技股份有限公司 |
| 4197 | 83040598 | 太保開發建設股份有限公司 |
| 4198 | 83041457 | 策略線上股份有限公司 |
| 4199 | 83041560 | 規則王股份有限公司 |
| 4200 | 83041999 | 品將投資股份有限公司 |
| [First / Previous] 82, 83, <84>, 85, 86 [ Next / Last] Total: |