資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
4101 | 85044296 | 麒源建設股份有限公司 |
4102 | 85045871 | 推手影業股份有限公司 |
4103 | 85046338 | 貝爾家族永續股份有限公司 |
4104 | 85047012 | 盈創數位股份有限公司 |
4105 | 85048639 | 扶義太薈股份有限公司 |
4106 | 85049068 | 煎豐食客食品股份有限公司 |
4107 | 85049573 | 慈梅實業股份有限公司 |
4108 | 85049617 | 敦富興業股份有限公司 |
4109 | 85049840 | 永豐國際開發股份有限公司 |
4110 | 85053077 | 馬可波羅新能源股份有限公司 |
4111 | 85054006 | 鼎壯股份有限公司 |
4112 | 85054863 | 惠騰興業股份有限公司 |
4113 | 85055687 | 克勞貝斯股份有限公司 |
4114 | 85055835 | 雷國投資股份有限公司 |
4115 | 85056362 | 精靈工匠科技股份有限公司 |
4116 | 85058050 | 富而有德投資控股股份有限公司 |
4117 | 85058072 | 宜珒科技股份有限公司 |
4118 | 85058805 | 金豚屋股份有限公司 |
4119 | 85058848 | 一弘投資股份有限公司 |
4120 | 85059516 | 冠宇數位科技股份有限公司 |
4121 | 85059656 | 蕙紅股份有限公司 |
4122 | 85060099 | 吐司男開發股份有限公司 |
4123 | 85062688 | 再興投資股份有限公司 |
4124 | 85063482 | 旭豐德股份有限公司 |
4125 | 85063602 | 永衡昇投資股份有限公司 |
4126 | 85065088 | 宇時生物科技股份有限公司 |
4127 | 85067353 | 台灣約克江森自控股份有限公司 |
4128 | 85067749 | 索和股份有限公司 |
4129 | 85067895 | 亞洲價值基石資本股份有限公司 |
4130 | 85068521 | 百利韋資訊科技股份有限公司 |
4131 | 85068819 | 鹿鳴光電股份有限公司 |
4132 | 85069155 | 宸湛實業股份有限公司 |
4133 | 85069161 | 圓康實業股份有限公司 |
4134 | 85069731 | 匯展精品公寓大廈管理維護股份有限公司 |
4135 | 85072383 | 四丁股份有限公司 |
4136 | 85073398 | 光雄長安健康管理顧問股份有限公司 |
4137 | 85073518 | 樂齡智造科技股份有限公司 |
4138 | 85074621 | 沛星投資股份有限公司 |
4139 | 85074729 | 宏盛一號投資股份有限公司 |
4140 | 85076803 | 和鄰長照股份有限公司 |
4141 | 85077009 | 杰藍文創股份有限公司 |
4142 | 85077599 | 連毅實業股份有限公司 |
4143 | 85079371 | 景盛投資控股股份有限公司 |
4144 | 85079392 | 家和國際投資股份有限公司 |
4145 | 85080026 | 勤恩管理顧問股份有限公司 |
4146 | 85081539 | 嘉濱開發股份有限公司 |
4147 | 85081685 | 歆熾電氣技術股份有限公司 |
4148 | 85082333 | 醫優科技股份有限公司 |
4149 | 85083831 | 名敬投資股份有限公司 |
4150 | 85085991 | 大順開發投資股份有限公司 |
[First / Previous] 81, 82, <83>, 84, 85 [ Next / Last] Total: |