資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4301 | 82964404 | 盈景精工股份有限公司 |
| 4302 | 82965115 | 翊登光電科技股份有限公司 |
| 4303 | 82966156 | 頤泰耆業股份有限公司 |
| 4304 | 82967198 | 和端投資股份有限公司 |
| 4305 | 82968231 | 簡結科技股份有限公司 |
| 4306 | 82969371 | 美伸文化股份有限公司 |
| 4307 | 82970216 | 精新能科技股份有限公司 |
| 4308 | 82970308 | 緯安醫電股份有限公司 |
| 4309 | 82974830 | 麥格能資本股份有限公司 |
| 4310 | 82975660 | 沛翼投資股份有限公司 |
| 4311 | 82975872 | 欣萬全球股份有限公司 |
| 4312 | 82975893 | 欣富康股份有限公司 |
| 4313 | 82976014 | 金德勳股份有限公司 |
| 4314 | 82976149 | 富比陶股份有限公司 |
| 4315 | 82976154 | 德臻股份有限公司 |
| 4316 | 82976422 | 佳碩漁管股份有限公司 |
| 4317 | 82976458 | 絹川股份有限公司 |
| 4318 | 82976470 | 豐久國際股份有限公司 |
| 4319 | 82976513 | 新勢力策略股份有限公司 |
| 4320 | 82977506 | 一個眼神股份有限公司 |
| 4321 | 82980592 | 昂萃生技股份有限公司 |
| 4322 | 82980761 | 曜宣股份有限公司 |
| 4323 | 82981234 | 兆朋工程股份有限公司 |
| 4324 | 82981902 | 安達電力股份有限公司 |
| 4325 | 82982536 | 亦橙財務管理顧問股份有限公司 |
| 4326 | 82983964 | 金元玉旅行社股份有限公司 |
| 4327 | 82985132 | 芮康生物科技股份有限公司 |
| 4328 | 82985196 | 大暘資本股份有限公司 |
| 4329 | 82985323 | 沐安股份有限公司 |
| 4330 | 82985512 | 采麗生醫科技股份有限公司 |
| 4331 | 82985631 | 烏班圖股份有限公司 |
| 4332 | 82985914 | 仙女座股份有限公司 |
| 4333 | 82986012 | 竹葳股份有限公司 |
| 4334 | 82986863 | 睿人餐飲股份有限公司 |
| 4335 | 82989545 | 芝士塔塔股份有限公司 |
| 4336 | 82990677 | 克緹斯股份有限公司 |
| 4337 | 82992149 | 亞陞投資股份有限公司 |
| 4338 | 82992400 | 睿泰光電股份有限公司 |
| 4339 | 82993392 | 合廷鑫企業股份有限公司 |
| 4340 | 82996362 | 沐暉苑食餐飲股份有限公司 |
| 4341 | 82997708 | 永仲投資股份有限公司 |
| 4342 | 82997849 | 緯知基因科技股份有限公司 |
| 4343 | 82998024 | 翫數控科技股份有限公司 |
| 4344 | 82998137 | 理解力數位科技教育股份有限公司 |
| 4345 | 82998946 | 源神科技股份有限公司 |
| 4346 | 82999488 | 亞美登健康科技投資管理顧問股份有限公司 |
| 4347 | 83000131 | 臺北優智系統股份有限公司 |
| 4348 | 83000300 | 寬和豐股份有限公司 |
| 4349 | 83001835 | 旭原能源股份有限公司 |
| 4350 | 83002460 | 嘉榆國際股份有限公司 |
| [First / Previous] 85, 86, <87>, 88, 89 [ Next / Last] Total: |