資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 5001 | 83307054 | 集程股份有限公司 |
| 5002 | 83307060 | 書雅股份有限公司 |
| 5003 | 83307131 | 震翰投資股份有限公司 |
| 5004 | 83307152 | 瑜相股份有限公司 |
| 5005 | 83307195 | 敘俊股份有限公司 |
| 5006 | 83307316 | 宜得股份有限公司 |
| 5007 | 83307322 | 仁得實業股份有限公司 |
| 5008 | 83307370 | 喆利國際股份有限公司 |
| 5009 | 83307527 | 吉禾投資股份有限公司 |
| 5010 | 83307580 | 五植股份有限公司 |
| 5011 | 83307619 | 卓盈股份有限公司 |
| 5012 | 83308027 | 台茂連接器股份有限公司 |
| 5013 | 83308080 | 悠泰投資股份有限公司 |
| 5014 | 83308103 | 青新投資股份有限公司 |
| 5015 | 83308201 | 興雁投資股份有限公司 |
| 5016 | 83308286 | 定達利投資股份有限公司 |
| 5017 | 83308321 | 怡鑫投資股份有限公司 |
| 5018 | 83308336 | 家澤投資股份有限公司 |
| 5019 | 83308363 | 文宗投資股份有限公司 |
| 5020 | 83308547 | 期論投資股份有限公司 |
| 5021 | 83308666 | 南國島嶼股份有限公司 |
| 5022 | 83308976 | 盛曜投資股份有限公司 |
| 5023 | 83309118 | 利廣投資股份有限公司 |
| 5024 | 83309145 | 宏富盛國際投資股份有限公司 |
| 5025 | 83309166 | 承耀投資股份有限公司 |
| 5026 | 83309200 | 宏凱勝國際投資股份有限公司 |
| 5027 | 83309665 | 勁展投資股份有限公司 |
| 5028 | 83309671 | 長鈺興業股份有限公司 |
| 5029 | 83309948 | 萬盈投資股份有限公司 |
| 5030 | 83309953 | 盈助投資股份有限公司 |
| 5031 | 83329677 | 天勤創新投資股份有限公司 |
| 5032 | 83339598 | 宜得發股份有限公司 |
| 5033 | 83347963 | 誠興國際投資股份有限公司 |
| 5034 | 83348007 | 泰彥控股股份有限公司 |
| 5035 | 83348267 | 順新國際投資股份有限公司 |
| 5036 | 83355576 | 金富利投資股份有限公司 |
| 5037 | 83361084 | 隆昌投控股份有限公司 |
| 5038 | 83361227 | 怡泰盈安股份有限公司 |
| 5039 | 83361508 | 臺灣港務重工股份有限公司 |
| 5040 | 83361704 | 祥穩投資股份有限公司 |
| 5041 | 83361731 | 福賜投資股份有限公司 |
| 5042 | 83361795 | 東洲科技股份有限公司 |
| 5043 | 83362062 | 鉅耀工程顧問股份有限公司 |
| 5044 | 83362197 | 和宸國際開發股份有限公司 |
| 5045 | 83362204 | 尚立實業股份有限公司 |
| 5046 | 83362318 | 吉財股份有限公司 |
| 5047 | 83362393 | 天權實業股份有限公司 |
| 5048 | 83362561 | 志上投資股份有限公司 |
| 5049 | 83362605 | 晶和股份有限公司 |
| 5050 | 83362611 | 台灣映金股份有限公司 |
| [First / Previous] 99, 100, <101>, 102, 103 [ Next / Last] Total: |